КАМЕРУН RU (Vol 9,43)
Дата рождения: | 23.03.1999 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Тавро: | 33 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Мат RU гнедая 1989 | Арманьяк PL гнедая 1979 | Банат PL гнедая 1967 | Эль Азрак PL гнедая 1960 |
Бандола PL серая 1948 | |||
Арба PL гнедая 1962 | Комет PL серая 1953 | ||
Абхазия PL гнедая 1956 | |||
Матрица RU гнедая 1978 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Монополия RU гнедая 1956 | |||
Каста RU серая 1993 | Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пика RU рыжая 1962 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 10 | 2000 | т: Журба А.С. | -4 | 0 | |
30.06.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 7 | 1800 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
05.06.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Gyomorei Advocaten en Belastingadviseurs-prijs | 6 | 2000 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
26.05.05 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 8 | 1600 | т: Журба А.С. | -2 | 0 | |
10.04.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 5 | 1900 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
20.03.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Nad Al Sheba-prijs | 2 | 1800 | т: Журба А.С. | 7 | 9 726 | |
14.11.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Daniel Klomp - Nakoersen - Anton Hessing-prijs | 8 | 1800 | т: Журба А.С. | -2 | 0 | |
07.11.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Royal Wind-prijs | 2 | 2000 | т: Журба А.С. | 7 | 10 896 | |
03.10.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | DARC Stayers Cup | 6 | 3600 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
26.09.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Rensport Ladies-prijs | 7 | 1800 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
05.09.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Sita Recycling Services-prijs | 8 | 2150 | т: Журба А.С. | -2 | 0 | |
15.08.04 | Валлония (Глин) (BEL) | PLT | Race | 5 | 3700 | т: Журба А.С. | 1 | 7 144 | |
08.08.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | DARC Stakes | 5 | 1900 | т: Журба А.С. | 1 | 5 816 | |
18.07.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 4 | 2500 | т: Журба А.С. | 1 | 2 877 | |
07.07.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Aad van der Luit-prijs | 4 | 1800 | т: Журба А.С. | 3 | 0 | |
13.06.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 5 | 1800 | т: Журба А.С. | 1 | 1 745 | |
30.05.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Steel Maiden-prijs | 2 | 1800 | т: Журба А.С. | 5 | 12 818 | |
09.05.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Stuyvesant-prijs | 6 | 1800 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
05.05.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 5 | 2150 | т: Журба А.С. | 0 | 0 | |
04.04.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 7 | 1800 | т: Журба А.С. | -2 | 0 | |
14.03.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Pure Bred Arabians-prijs | 14 | 1800 | т: Журба А.С. | -8 | 0 | |
20.04.03 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy-prijs | 2 | 2000 | т: Журба А.С. | 7 | 12 737 | |
24.11.02 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Gestut Bornerhof-prijs | 3 | 2000 | т: Журба А.С. | 5 | 0 | |
10.11.02 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Tmin-prijs | 2 | 1800 | т: Журба А.С. | 9 | 6 797 | |
30.10.02 | Дьюндикт (NLD) | GRS | DARC Troost-prijs | 1 | 2:32:5 | 1900 | т: Журба А.С. | 7 | 23 707 |
13.10.02 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Al Naif Stud Dutch Open Junior Championship | 5 | 1800 | т: Журба А.С. | 0 | 2 345 | |
02.10.02 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Talad-prijs | 8 | 1300 | т: Журба А.С. | -1 | 0 | |
11.08.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз С.М. Буденного - St. Leger GR I B RUS | 6 | 3:21:70 | 2800 |
ж:
Габбасов А.М.
т: Журба А.С. |
12 | 0 |
14.07.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз департамента животноводства МСХ Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 6 | 2:48:80 | 2400 |
ж:
Киршин А.
т: Журба А.С. |
14 | 0 |
30.06.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Асуана GR III A RUS | 3 | 2:41:80 | 2000 |
ж:
Волик А.
т: Журба А.С. |
11 | 75 |
02.06.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 2 | 2:04:20 | 1600 |
ж:
Волик А.
т: Журба А.С. |
17 | 250 |
02.05.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Открытия скакового сезона GR III C RUS | 1 | 2:05:2 | 1800 |
ж:
Волик А.
т: Журба А.С. |
11 | 1 300 |
17.06.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 3 | 1:24:20 | 1000 |
ж:
Волик А.
т: Журба А.С. |
5 | 24 |