МОРС RU (Vol 10,)
| Дата рождения: | 07.04.2002 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | рыжая |
| Тавро: | 29 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный в стране (RUS) |
| Погремок RU рыжая 1979 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Пантера RU гнедая 1966 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Молвина RU гнедая 1994 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Пустыня RU рыжая 1965 | |||
| Молва RU гнедая 1971 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 2 | 1:11:80 | 1000 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
5 | 150 |
| 22.08.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 2 | 1:27:20 | 1200 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
5 | 150 |
| 08.08.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 2 | 1:12:00 | 1000 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
5 | 150 |
| 25.07.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 4 | 1:23:60 | 1000 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
1 | 0 |
| 11.07.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 3 | 1:27:40 | 1200 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
3 | 100 |
| 13.06.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 4 | 1:15:90 | 1000 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
1 | 0 |