ПАТЕНТ RU (Vol 9,133)
| Дата рождения: | 03.02.1995 |
| Дата смерти: | 01.01.2015 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| Тавро: | 27 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
| Никель RU гнедая 1986 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 |
| Мадила DE рыжая 1942 | |||
| Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Канитель RU рыжая 1946 | |||
| Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Наперсница RU серая 1962 | |||
| Португалия RU рыжая 1988 | Гвизд PL гнедая 1981 | Пробат SE гнедая 1975 | Поханиец PL серая 1965 |
| Борексия SE гнедая 1968 | |||
| Гвиазда PL гнедая 1971 | Эльф PL серая 1963 | ||
| Гвардия PL гнедая 1965 | |||
| Пипинка RU серая 1980 | Песняр RU гнедая 1975 | Набег RU гнедая 1966 | |
| Песня RU рыжая 1969 | |||
| Парана RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Полночь RU серая 1961 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.01 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Agar's Habi-prijs | 6 | 1900 | 1 | 0 | ||
| 20.05.01 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Benoordenhout-prijs | 7 | 2500 | 0 | 0 | ||
| 22.04.01 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Binnenhof-prijs | 4 | 2150 | 5 | 0 | ||
| 22.10.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Championship | 2 | 2150 | 9 | 0 | ||
| 01.10.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Round Hill California Darc Stayers Cup | 2 | 3600 | 9 | 11 087 | ||
| 10.09.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Azju-prijs | 3 | 2600 | 7 | 0 | ||
| 06.08.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Agar's Mabsut-prijs | 3 | 2000 | 7 | 4 572 | ||
| 01.07.00 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 8 | 1800 | 0 | |||
| 11.06.00 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 1 | 2400 | 10 | 40 389 | ||
| 14.05.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Kortrijk-prijs | 8 | 1800 | -1 | 0 | ||
| 22.04.00 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 8 | 1800 | 0 | |||
| 12.04.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Karvat-prijs | 5 | 2000 | 0 | 0 | ||
| 24.10.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Championship | 1 | 2:42:8 | 2150 | 9 | 37 795 | |
| 16.10.99 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 4 | 2400 | 3 | 0 | ||
| 03.10.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc Stayers Cup | 1 | 4:36:5 | 3600 | 11 | 0 | |
| 18.09.99 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 2800 | 0 | ||||
| 15.08.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Telegraaf-prijs | 6 | 1300 | 1 | 0 | ||
| 11.08.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Sapron-prijs | 1 | 2:32:9 | 2800 | 11 | 20 632 | |
| 11.07.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | The President of the U.A.E. Challenge Derby | 4 | 2000 | 25 | 0 | ||
| 26.06.99 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 2 | 1800 | 9 | 0 | ||
| 13.06.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Jules Favre-prijs | 8 | 2150 | 7 | 0 | ||
| 30.05.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Chiryu-prijs | 4 | 1800 | 5 | 2 322 | ||
| 25.04.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Gio-prijs | 4 | 2150 | 3 | 2 386 | ||
| 11.04.99 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Prezny-prijs | 7 | 2000 | -1 | 0 | ||
| 29.11.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Championship | 1 | 2:20:7 | 1800 | 19 | 0 | |
| 10.10.98 | Валлония (Глин) (BEL) | PLT | Race | 1 | 1600 | 7 | 0 | ||
| 02.08.98 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 4 | 1500 | 3 | 0 | ||
| 12.07.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Pr.Pres.the Unit.Arab Emir.HH Sh.Zayed Bin Sultan Al Nahyan | 2 | 1800 | 27 | 0 | ||
| 04.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darling M-prijs | 2 | 1800 | 7 | 0 | ||
| 31.05.98 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 2 | 1900 | 5 | 0 | ||
| 02.05.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Открытия скакового сезона GR III C RUS | 3 | 2:28:50 | 1800 |
ж:
Панов В.
|
7 | 45 |
| 21.09.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня работников леса | 1 | 1:35:40 | 1200 |
ж:
Панов В.
|
7 | 60 000 |
| 24.08.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 2 | 1:28:90 | 1200 |
ж:
Панов В.
|
5 | 15 000 |
| 27.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь праздника арабского коннозаводства | 4 | 1:57:60 | 1500 |
ж:
Панов В.
|
3 | 15 000 |
| 13.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 2 | 1:47:00 | 1200 |
ж:
Панов В.
|
7 | 15 000 |
| 08.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка для конмальчиков | 4 | 1:18:40 | 1000 |
ж:
Панов В.
|
3 | 6 000 |