ПЕРЕДЕРЖКА RU (Vol 9,133)
Дата рождения: | 30.01.1995 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Тавро: | 30 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
Продана в Нидерланды, затем в Польшу.
Друг RU серая 1985 | Призрак RU серая 1970 | Канкан RU серая 1954 | Корей RU рыжая 1939 |
Награда RU серая 1938 | |||
Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Победа RU гнедая 1991 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пустыня RU рыжая 1965 | |||
Песнянка RU гнедая 1978 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пташка RU гнедая 1953 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Futurity Cup Finale | 5 | 1800 | 1 | 0 | ||
12.08.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Servicebedrijf Bella-prijs | 4 | 1300 | 15 | 0 | ||
29.07.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Kwalificatie Futurity Cup-prijs | 2 | 1800 | 9 | 0 | ||
12.07.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Pr.Pres.the Unit.Arab Emir.HH Sh.Zayed Bin Sultan Al Nahyan | 5 | 1800 | 17 | 0 | ||
01.07.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | ABN AMRO Bank NV-prijs | 2 | 1300 |
ж:
Доо В.
|
9 | 0 | |
04.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darling M-prijs | 4 | 1800 | 3 | 0 | ||
03.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Beverley-prijs | 1 | 1:32:0 | 1300 | 10 | 0 | |
09.05.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка для конмальчиков | 8 | 1:22:00 | 1000 |
ж:
Глухов Н.Н.
|
-2 | 0 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
08.08.03 | Fest des Arabischen Pferdes (CHE) | B INT ECAHO | 7 | 7+ | 3 | 19 |
07.06.01 | Championnat d'Alsace (FRA) | C INT ECAHO | 9 | 4-6 | 1 | 24 |