НАВОДЧИК RU (Vol. I, p. 18)
| Дата рождения: | 01.01.1950 |
| Дата смерти: | 01.01.1970 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | серая |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Негатив RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 | Сковронек PL серая 1909 | Ибрахим PL серая 1899 |
| Ясколка PL серая 1891 | |||
| Насра GB гнедая 1908 | Даоуд GB рыжая 1899 | ||
| Нефиса GB гнедая 1885 | |||
| Тараща PL серая 1937 | Энвер Бей PL серая 1923 | Абу Млех PL серая 1902 | |
| Коалиция PL серая 1918 | |||
| Газелла II PL гнедая 1914 | Кохейлан PL серая 1903 | ||
| Абра PL серая 1904 | |||
| Доната DE серая 1942 | Фетиш PL серая 1924 | Бакшиш PL серая 1901 | Ильдерим TR рыжая 1896 |
| Парада PL серая 1895 | |||
| Сиглави-Багдади PL серая 1908 | Сиглави-Багдади SY серая 1898 | ||
| Малта PL серая 1892 | |||
| Донгола DE серая 1932 | Ясир EG серая 1925 | ||
| Дорис DE серая 1915 | |||
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 5 | 2:21 | 1800 |
ж:
Шерстников Г.Н.
т: Дзюбак А.А. |
0 | 0 |
| 24.08.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 5 | 1:58 | 1600 |
ж:
Шерстников Г.Н.
т: Дзюбак А.А. |
0 | 0 |
| 10.08.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 1 | 2:00 | 1600 |
ж:
Шерстников Г.Н.
т: Дзюбак А.А. |
7 | 120 |
| 27.07.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 4 | 1:55 | 1500 |
ж:
Шерстников Г.Н.
т: Дзюбак А.А. |
1 | 0 |
| 13.07.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 2 | 1:49 | 1500 |
ж:
Шерстников Г.Н.
т: Дзюбак А.А. |
5 | 60 |
| 29.06.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 3 | 1:57 | 1400 |
ж:
Шерстников Г.Н.
т: Дзюбак А.А. |
3 | 20 |
| 01.06.52 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 4 | 1:58 | 1200 |
ж:
Кумыков Г.
т: Дзюбак А.А. |
1 | 0 |