АЛИНА RU (Vol 10, 01)
Дата рождения: | 11.05.2001 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 19 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
продана с аукциона Tersk-Kossack Sale, Голландия
Нугатин FR рыжая 1994 | Дорман FR гнедая 1984 | Манганат FR рыжая 1972 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 |
Мандрагорь FR гнедая 1955 | |||
Мандорь FR гнедая 1976 | Грабиец PL гнедая 1964 | ||
Мандаринь III FR гнедая 1956 | |||
Нуйллагратин FR рыжая 1988 | Дуникси FR темно-рыжая 1979 | Флиппер FR рыжая 1968 | |
Оксилла-бен-Хселио PT рыжая 1972 | |||
Нефта FR рыжая 1971 | Сент Лоурент (Сен Лоран) FR рыжая 1948 | ||
Квитань FR рыжая 1953 | |||
Аризона RU гнедая 1995 | Никель RU гнедая 1986 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 |
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | ||
Настурция RU серая 1970 | |||
Ангола RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Нарада RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | ||
Непоседа RU рыжая 1955 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.06 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Services Trophy Kwartet | 11 | 2150 | -4 | 0 | ||
11.06.06 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Supporters-prijs | DNF | 2000 | 0 | |||
28.05.06 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Services Trophy | 5 | 2150 | 2 | 0 | ||
26.03.06 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Cool Concept-prijs | 5 | 1300 | 1 | 0 | ||
13.11.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Arie-prijs | 5 | 1300 | 1 | 0 | ||
06.11.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Doncaster-prijs | 5 | 1900 | 1 | 0 | ||
26.08.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Van Nierop Verhuur-prijs | 4 | 1800 | 3 | 2 627 | ||
17.07.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Sheikan Star-prijs | 1 | 2:14:4 | 1900 | 11 | 18 570 | |
30.06.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Adams Management Service Trophy | 4 | 1800 | 5 | 0 | ||
01.05.05 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Disputen Adams Management Service Trophy | 5 | 1900 | 2 | 0 | ||
24.10.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Jeugd-prijs | 3 | 1800 | 7 | 5 865 | ||
10.10.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Dutch Open Junior Championship | 3 | 1800 | 7 | 6 310 | ||
22.08.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Grischuna-prijs | 2 | 1800 | 7 | 9 578 | ||
15.08.04 | Валлония (Глин) (BEL) | PLT | Race | 9 | 1800 | -2 | 0 | ||
01.08.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Hopeful Future S-prijs | 1 | 1:31:4 | 1300 | 10 | 26 290 | |
03.07.04 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Race | 6 | 1800 | -1 | 0 | ||
05.05.04 | Дьюндикт (NLD) | GRS | KW Race (квалификационный) | 1800 | 0 | ||||
25.05.03 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 1 | 1:10:50 | 1000 |
ж:
Веззико В.В.
|
7 | 250 |