ВЫИГРЫШ RU (Vol. X, p. 123)
| Дата рождения: | 07.04.2002 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| № ГПК: | RASB |
| Тавро: | 10/02 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
| Гордон RU гнедая 1992 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Напраслина RU серая 1948 | |||
| Гардина RU гнедая 1984 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Нитра RU гнедая 1976 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Награда aka Награда II RU серая 1960 | |||
| Возможность RU рыжая 1994 | Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 |
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Малютка RU серая 1968 | |||
| Воркута RU гнедая 1983 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
| Метрополия RU рыжая 1957 | |||
| Карменсита RU рыжая 1969 | Мак RU рыжая 1956 | ||
| Кармен RU рыжая 1956 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 4 | 1:24:90 | 1200 |
ж:
Хамидуллин Р.М.
|
11 | 280 |
| 23.05.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:24:20 | 1200 |
ж:
Хамидуллин Р.М.
|
5 | 150 |
| 09.05.04 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь кавалеристов ВОВ | 1 | 1:10:60 | 1000 |
ж:
Золотухин Е.И.
|
7 | 400 |
| Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.04 | Чемпионат Северного-Кавказа (RUS) | C ECAHO | 2 | 1-2 | 2 | 17 |
| Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.12 |
Международные соревнования
(FRA) CEN (80-99) |
Алсен Н. | 110 | DQF | 0 | |
| 12.12.10 |
национальные соревнования
(FRA) CEN (80-99) |
Вейссере А. | 86 | 8 | 26 | |
| 07.11.10 |
национальные соревнования
(FRA) CEN (80-99) |
Вейссере А. | 86 | 10 | 22 |