ВИКАИР RU (Vol XI, p. 119)
Дата рождения: | 15.01.2006 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
№ ГПК: | RASB |
Тавро: | 11 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Пыряев Михаил (RUS) |
Тел: | 8-909-757-13-58 |
Каир RU серая 2001 | Адрес RU серая 1996 | Друг RU серая 1985 | Призрак RU серая 1970 |
Каринка RU серая 1974 | |||
Агата RU гнедая 1989 | Гусар RU гнедая 1984 | ||
Антенна RU серая 1981 | |||
Колдунья RU гнедая 1992 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | ||
Карта RU гнедая 1962 | |||
Вендетта RU гнедая 1991 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Византия RU гнедая 1983 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Нитра RU гнедая 1976 | Асуан EG серая 1958 | ||
Награда aka Награда II RU серая 1960 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.08 | Пятигорский (RUS) | FBS | Открытый Приз | 6 | 1:33:69 | 1200 |
ж:
Падучев А.
|
-1 | 0 |
15.06.08 | Пятигорский (RUS) | FBS | скачка | 2 | 1:16:83 | 1000 |
ж:
Нестеренко А.Н.
|
5 | 1 000 |
25.05.08 | Пятигорский (RUS) | FBS | скачка | 5 | 1:20:40 | 1000 |
ж:
Падучев А.
|
0 | 0 |
Дата | Шоу | Категория | Класс | Возраст | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.16 | XIV Чемпионат России (RUS) | C ECAHO | 4 | 4+ | 1 | 19 |
27.08.16 | XIV Чемпионат России (RUS) | C ECAHO | Senior stallions | Senior stallions championship | 1 Золотой чемпион | 19 |
22.08.09 | VII Чемпионат России среди лошадей чистокровной арабской породы (RUS) | N ECAHO | 2 | 1-3 | 3 Бронзовый чемпион | 17 |
Дата | Титул | Спортсмен | Дистанция | Стартовало | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.13 |
Приз Терского конного завода
(RUS) CEN (40-79) |
Конозова О. | 40 | 18 | 6 | 15 |
26.05.12 |
Кубок Северо-Кавказского федерального округа
(RUS) CEN (40-79) |
Пономарев Е. | 45 | 12 | 8 | 13 |
30.04.11 |
Соревнования в честь 230-летия г. Зеленокумска
(RUS) CENAm (20-39) |
Пономарев Е. | 30 | 18 | 7 | 1 |