МАЙНА RU (Vol 10, 546)
| Дата рождения: | 08.04.2003 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| № ГПК: | RASB 1892 |
| Тавро: | 33 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный в стране (RUS) |
| Пилигрим RU серая 1991 | Гипс RU серая 1984 | Машук RU серая 1977 | Асуан EG серая 1958 |
| Малютка RU серая 1968 | |||
| Полинезия RU серая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | ||
| Полночь RU серая 1961 | |||
| Поступь RU серая 1975 | Сувенир RU серая 1957 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Парча RU рыжая 1968 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Павлина RU серая 1961 | |||
| Майга RU рыжая 1999 | Гордон RU гнедая 1992 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
| Непрядва RU серая 1964 | |||
| Гардина RU гнедая 1984 | Менес RU гнедая 1977 | ||
| Нитра RU гнедая 1976 | |||
| Монтана RU рыжая 1994 | Негасимый RU гнедая 1988 | Гвизд PL гнедая 1981 | |
| Нани RU рыжая 1979 | |||
| Медная RU рыжая 1987 | Балатон RU рыжая 1982 | ||
| Медянка RU гнедая 1977 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.05 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 4 | 1:11:70 | 1000 |
ж:
Тихонов Ю.
|
1 | 0 |
| 18.09.05 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 5 | 1:27:70 | 1200 |
ж:
Тихонов Ю.
|
0 | 0 |
| 28.08.05 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 4 | 1:26:80 | 1200 |
ж:
Тихонов Ю.
|
1 | 0 |
| 24.07.05 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 6 | 1:11:90 | 1500 |
ж:
Тихонов Ю.
|
-1 | 0 |
| 19.06.05 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 6 | 1:14:10 | 1000 |
ж:
Джанмурзаев М.
|
-1 | 0 |