БОДЕНА RU (Vol. IX, p. 105)
| Дата рождения: | 01.05.1994 |
| Дата смерти: | 01.01.2010 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| № ГПК: | RASB 1237 |
| Заводчик: | Самоволов к/з (RUS) |
| Владелец: | Самоволов к/з (RUS) |
Владелец: Борисов Б.Л.
| Дятел RU гнедая 1985 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Напраслина RU серая 1948 | |||
| Сова RU рыжая 1979 | Ангел RU рыжая 1973 | Асуан EG серая 1958 | |
| Нальпа RU серая 1964 | |||
| Статуя RU гнедая 1959 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Сакля RU рыжая 1946 | |||
| Бонна RU гнедая 1987 | Нимроз RU серая 1979 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
| Мальпия RU рыжая 1958 | |||
| Низина RU серая 1974 | Набег RU гнедая 1966 | ||
| Нить RU серая 1968 | |||
| Бабетта RU гнедая 1982 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пляска (Плеска) RU гнедая 1969 | Лак RU серая 1960 | ||
| Пальба RU гнедая 1961 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь праздника арабского коннозаводства | 1 | 1:34:50 | 1200 |
ж:
Круглов В.И.
|
9 | 60 000 |
| 23.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 5 | 1:38:60 | 1200 |
ж:
Передерий А.А.
|
2 | 0 |
| 09.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 4 | 1:39:00 | 1200 |
ж:
Круглыхин С.Н.
|
1 | 5 000 |
| 02.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 3 | 1:26:40 | 1000 |
ж:
Передерий А.А.
|
7 | 30 000 |