ГЛЭВИС (ГОВОРУХА) RU (Vol XI)
Дата рождения: | 21.02.1998 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
№ ГПК: | RASB 1542 |
Ватман RU серая 1990 | Мустанг RU рыжая 1974 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Времянка RU серая 1982 | Неаполь RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | |
Нальпа RU серая 1964 | |||
Месть RU серая 1966 | Салон RU серая 1959 | ||
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Горянка RU серая 1984 | Неаполь RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
Есрея EG серая 1943 | |||
Нальпа RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Ниточка RU серая 1948 | |||
Надежда RU серая 1976 | Наследник RU серая 1961 | Нил EG серая 1951 | |
Ниточка RU серая 1948 | |||
Натурщица RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Непоседа RU рыжая 1955 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.00 | Самарский*** (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 2 | 1400 | 7 | 0 | ||
30.09.00 | Самарский*** (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 3 | 1400 | 19 | 0 | ||
22.07.00 | Самарский*** (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 1 | 1200 | 16 | 0 |