ДАДОН RU (Vol. XI, p. 243)
| Дата рождения: | 02.05.1998 |
| Дата смерти: | 27.07.2016 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | рыжая |
| № ГПК: | RASB 472 |
| Тавро: | 37 |
| Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
| Владелец: | Ковчег к/з (RUS) |
| Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | ||
| Наперсница RU серая 1962 | |||
| Дюбара RU серая 1985 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
| Монограмма RU рыжая 1963 | |||
| Малиновка RU рыжая 1980 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | |
| Капелла RU рыжая 1957 | |||
| Мода RU серая 1967 | Сэмен PL серая 1956 | ||
| Мальпия RU рыжая 1958 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.02 | Московский (RUS) | SND | Кубок России GR I B RUS | 5 | 3:44:90 | 2800 |
ж:
Лавриков С.Н.
т: Конюх М.Л. |
14 | 0 |
| 31.07.02 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy. | 1 | 2:27:00 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 |
| 03.07.02 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handikapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 5 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
| 19.06.02 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 5 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
| 31.10.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 3 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
| 10.10.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy. | 1 | 1:58:40 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 10 | 0 |
| 26.09.01 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
| 14.05.00 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 2 | 1:10:80 | 1000 |
ж:
Чермошенцев С.О.
|
5 | 21 |