КАЗНА RU (Vol. IX, p. 43)
Дата рождения: | 01.01.1995 |
Дата смерти: | 01.01.2017 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 151.0-178.0-19.0 |
№ ГПК: | RASB 1110 |
Тавро: | 8 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | Ермолов Сергей (RUS) |
8, 6, 8, 8, 8; элита, 2008 г. Продана ч/вл. С.И. Ермолову 22.05.2012.
Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | ||
Наперсница RU серая 1962 | |||
Курага RU серая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Киприда RU рыжая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Клиника RU рыжая 1951 | Корей RU рыжая 1939 | ||
Натуралистка RU рыжая 1937 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 1 | 1:38:80 | 1400 |
ж:
Ткаченко А.
|
11 | 150 000 |
27.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь праздника арабского коннозаводства | 1 | 1:52:40 | 1500 |
ж:
Ткаченко А.
|
9 | 90 000 |
22.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 4 | 1:26:60 | 1200 |
ж:
Волик А.
|
5 | 30 000 |
18.05.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка для конмальчиков | 1 | 1:22:00 | 1000 |
ж:
Старченко А.А.
|
9 | 30 000 |