БУЛОНЬ RU (Vol. VIII, p. 17)
Дата рождения: | 23.02.1990 |
Дата смерти: | 01.01.2014 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 150.0-174.0-18.0 |
№ ГПК: | RASB 930 |
Тавро: | 35 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
8, 8, 9, 5, -; элита, 1994 г. Продана ч/вл. О.К. Левантиди (RUS).
Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Напраслина RU серая 1948 | Номер RU гнедая 1943 | ||
Плетка PL серая 1934 | |||
Бригантина RU гнедая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Молва RU гнедая 1971 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Монополия RU гнедая 1956 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 3 | 1:47:40 | 1400 |
ж:
Махниашвили Г.Г.
т: Ягъяев М.Ш. |
3 | 30 |
19.07.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 6 | 1200 | т: Ягъяев М.Ш. | -1 | 0 | |
21.06.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 7 | 1:34:00 | 1200 |
ж:
Панченко А.Н.
т: Ягъяев М.Ш. |
0 | 0 |
31.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка IV группы | 1 | 1:29:40 | 1000 |
ж:
Махниашвили Г.Г.
т: Ягъяев М.Ш. |
7 | 60 |
02.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 5 | 1:33:50 | 1200 |
ж:
Комаров Ю.Н.
т: Ягъяев М.Ш. |
2 | 0 |