ТРИЯ АЛЬ ФАГЕР ЕХ ПАЛЬМИРКА OM (Vol 6, 130)
Дата рождения: | 31.03.1988 |
Дата смерти: | 01.01.2015 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
№ ГПК: | OMAN 0339 |
Тавро: | 18 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
продана в Оман, где использовалась как племенная
Мастак RU серая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Малинка RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Пассия RU серая 1966 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 |
Тараща PL серая 1937 | |||
Соната RU рыжая 1946 | Скшип PL рыжая 1936 | ||
Одалиска RU гнедая 1941 | |||
Плакса RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Креатура RU гнедая 1941 | Канн FR рыжая 1927 | ||
Радуга RU гнедая 1937 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | RET | 1000 | -1 | 0 | ||
15.07.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 5 | 1:31:50 | 1200 | 0 | 0 | |
07.07.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:12:30 | 1000 |
ж:
Халатов С.А.
|
5 | 120 |
23.06.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 5 | 1:23:80 | 1000 |
ж:
Перов С.С.
|
0 | 0 |
09.06.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:16:10 | 1000 |
ж:
Перов С.С.
|
3 | 40 |