ДОГМАТ RU (Vol 8,)
Дата рождения: | 14.01.1989 |
Дата смерти: | 01.01.2016 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Тавро: | 6 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Монополия RU гнедая 1956 | |||
Деменция RU серая 1985 | Мустанг RU рыжая 1974 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Тема RU серая 1968 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Теплица RU серая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Тараща PL серая 1937 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.96 | Абу Даби (ARE) | GRS | Скачка | 9 | 1600 | т: Попов П.Я. | -3 | 0 | |
01.02.96 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 9 | 1000 | т: Попов П.Я. | -3 | 0 | |
09.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня победы в ВОВ | 3 | 1:53:60 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов П.Я. |
5 | 112 |
01.09.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 1 | 1:39:1 | 1400 |
ж:
Калачев А.В.
т: Попов П.Я. |
10 | 38 |
18.08.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня ВМФ СССР Скачка III Gr GR III C RUS | 4 | 1:55:7 | 1400 |
ж:
Передерий Е.
т: Попов П.Я. |
3 | 0 |
28.07.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 1 | 1:11:7 | 1000 |
ж:
Перов С.С.
т: Попов П.Я. |
7 | 30 |
11.05.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | RET | 1000 | т: Попов П.Я. | 0 | 0 |