| Bey Shah US bay 1976 | Bay el Bey US bay 1969 | Bey-Abi US bay 1957 | Errabi US chestnut 1949 |
| Angyl US bay 1948 | |||
| Naganka PL grey 1952 | Bad Afas PL bay 1940 | ||
| Najada PL grey 1932 | |||
| Star of Ofir US bay 1970 | Bask PL bay 1956 | Witraz PL bay 1938 | |
| Balalajka PL grey 1941 | |||
| Llana US chestnut 1964 | Ga`Zi US chestnut 1949 | ||
| Zaryn US chestnut 1955 | |||
| Bint Miss Fire US bay 1976 | |||
| Miss Fire US bay 1967 | El Tio US bay 1955 | Witez II PL bay 1938 | |
| El Sikada US bay 1942 | |||
| Cerce US bay 1960 | Jaguar US bay 1952 | ||
| Nefartitti US bay 1949 |