НАЛИМ RU (Vol. VII, p. 103)
| Дата рождения: | 20.03.1989 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | серая |
| Тавро: | 20 |
| Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
| Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
| Хинд EG гнедая 1929 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Монополия RU гнедая 1956 | |||
| Нарта RU рыжая 1973 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
| Крона RU рыжая 1939 | |||
| Наставница RU рыжая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
| Ангара PL серая 1947 | |||
| Нерпа RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Нера RU рыжая 1948 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.99 | Абу Даби (ARE) | GRS | Скачка | 4 | 2200 | т: Charpy E. | 1 | 0 | |
| 28.01.99 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 9 | 2000 | т: Charpy E. | -3 | 0 | |
| 27.12.98 | Абу Даби (ARE) | GRS | Abu Dhabi Cooperative Society | 6 | 2200 | т: Charpy E. | -1 | 0 | |
| 12.02.98 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 6 | 1800 | т: Charpy E. | -1 | 0 | |
| 18.01.98 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 1 | 2400 | т: Charpy E. | 7 | 0 | |
| 07.12.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 3 | 2000 | т: Charpy E. | 3 | 0 | |
| 06.11.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 4 | 1800 | т: Charpy E. | 1 | 0 | |
| 17.04.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 3 | 1800 | т: Charpy E. | 5 | 0 | |
| 20.03.97 | Абу Даби (ARE) | GRS | Скачка | 4 | 2200 | т: Charpy E. | 1 | 0 | |
| 20.02.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 1 | 2:08:00 | 1800 | т: Charpy E. | 7 | 0 |
| 02.02.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 4 | 2000 | т: Charpy E. | 1 | 0 | |
| 12.01.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 2 | 2400 | т: Charpy E. | 5 | 0 | |
| 21.12.96 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка | 2 | 2000 | т: Charpy E. | 5 | 0 | |
| 04.10.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз закрытия скакового сезона GR III C RUS | 1 | 4:12:00 | 3000 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
11 | 5 000 |
| 02.08.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 2 | 2:54:1 | 2400 |
ж:
Лавриков С.Н.
т: Попов П.Я. |
27 | 1 250 |
| 12.07.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Асуана GR III A RUS | 2 | 2:27:6 | 2000 |
ж:
Лавриков С.Н.
т: Попов П.Я. |
13 | 150 |
| 07.06.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 2 | 2:01:00 | 1600 |
ж:
Кожомжаров М.Н.
т: Попов П.Я. |
15 | 1 125 |
| 02.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Открытия скакового сезона GR III C RUS | 6 | 2:15:20 | 1800 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
1 | 0 |
| 06.10.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Осенний Приз GR II C RUS | 2 | 1600 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
13 | 100 | |
| 15.09.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз Скачка V Gr race | 2 | 1:38:4 | 1400 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
5 | 30 |
| 25.08.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 1 | 1:23:5 | 1200 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
10 | 38 |
| 28.07.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 4 | 1:51:4 | 1600 |
ж:
Чугуевец А.И.
т: Попов П.Я. |
18 | 550 |
| 14.07.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 2 | 1:45:8 | 1500 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
5 | 45 |
| 23.06.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь международного аукциона в Терском конном заводе | 2 | 1:37:6 | 1400 |
ж:
Ткаченко Н.И.
т: Попов П.Я. |
5 | 19 |
| 11.05.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:27:00 | 1000 |
ж:
Халатов С.А.
т: Попов П.Я. |
7 | 30 |