ГЕПЕЛЬ RU (Vol 9, 01)
Дата рождения: | 25.02.1992 |
Дата смерти: | 01.01.2015 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 48 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Самоволов к/з (RUS) |
Похвальный RU рыжая 1987 | Харфиаж PL рыжая 1979 | Банат PL гнедая 1967 | Эль Азрак PL гнедая 1960 |
Бандола PL серая 1948 | |||
Харща PL гнедая 1967 | Эго PL гнедая 1959 | ||
Харфа PL гнедая 1955 | |||
Пандора RU серая 1973 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Паллада RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Пташка RU гнедая 1953 | |||
Гренада RU гнедая 1984 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Нега RU рыжая 1968 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Непоседа RU рыжая 1955 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Номенклатура RU гнедая 1943 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка III группы | 4 | 1600 | 5 | 0 | ||
10.09.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 6 | 1800 | 7 | 0 | ||
17.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 8 | 1800 |
ж:
Васютов С.
|
7 | 0 | |
03.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 7 | 1800 | 1 | 0 | ||
21.06.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка I группы | 8 | 2000 | 4 | 0 | ||
31.05.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка I группы | 5 | 1400 | 14 | 0 | ||
22.09.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь И.А. Прохорова | 4 | 1:56:90 | 1600 |
ж:
Передерий А.А.
|
3 | 16 000 |
25.08.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 1 | 1:27:60 | 1200 |
ж:
Круглыхин С.Н.
|
7 | 50 000 |
18.08.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 6 | 2:27:30 | 2000 |
ж:
Мелехов В.
|
-1 | 0 |
28.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Тополя GR III B RUS | 8 | 4:41:90 | 3200 |
ж:
Передерий А.А.
|
-1 | 0 |
07.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 4 | 2:25:40 | 2000 |
ж:
Круглыхин С.Н.
|
1 | 0 |
23.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:35:10 | 1200 |
ж:
Веззико В.В.
|
7 | 12 000 |
26.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 3 | 1:41:00 | 1400 |
ж:
Силкин Н.Ю.
|
3 | 2 250 |