ДУБРАВА RU (Vol 9,01)
Дата рождения: | 10.01.1997 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | Brynów Stadnina (POL) |
Баркас RU серая 1991 | Стриж RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Сапина RU рыжая 1959 | |||
Бахрома RU серая 1982 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | |
Малютка RU серая 1968 | |||
Мирта RU рыжая 1970 | Канкан RU серая 1954 | ||
Мальва RU гнедая 1965 | |||
Диалогия RU гнедая 1985 | Мустанг RU рыжая 1974 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Сирень RU гнедая 1975 | Нази EG гнедая 1968 | Гассир EG серая 1941 | |
Зебеда EG серая 1955 | |||
Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Сапина RU рыжая 1959 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.01 | Овреволл (NOR) | Gjensidige Nor Araberlop | 12 | 1750 | т: Неора-Тчкуасели А. | -6 | 0 | ||
29.10.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 3 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
30.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 8 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 4 | 0 | |
10.09.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 4 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
16.08.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 3 l. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
29.07.00 | Служевец (POL) | GRS | Скачка I группы | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
02.07.00 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa I grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 12 | 1600 |
ж:
Попов В.
т: Неора-Тчкуасели А. |
-1 | 0 | |
15.08.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 5 | 1:44:00 | 1400 |
ж:
Музыченко А.М.
|
2 | 0 |
08.08.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 1 | 1:25:30 | 1200 |
ж:
Чермошенцев С.О.
|
7 | 25 |