БОДРОСТЬ RU (Vol 9, 01)
Дата рождения: | 22.03.1997 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
Тавро: | 14 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Kossack Stud (NLD) |
Десант RU серая 1985 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Натума RU рыжая 1980 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | |
Мальпия RU рыжая 1958 | |||
Натурщица RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Непоседа RU рыжая 1955 | |||
Богиня RU гнедая 1982 | Песняр RU гнедая 1975 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Песня RU рыжая 1969 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пташка RU гнедая 1953 | |||
Пандора RU серая 1973 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | |
Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
Паллада RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
Пташка RU гнедая 1953 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.01 | Дьюндикт (NLD) | GRS | R.C. den Hartog Challenge Trophy | 5 | 2000 | 0 | 0 | ||
12.09.01 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Kossack Stud-prijs | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||
15.08.01 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Uttoxeter-prijs | 5 | 1900 | 0 | 0 | ||
28.06.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | The Second Abu Dhabi Championship Promotion-prijs | 14 | 1800 | -7 | 0 | ||
07.06.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | The First Abu Dhabi Championship Promotion-prijs | 3 | 1300 | 5 | 0 | ||
24.05.00 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Perth-prijs | 5 | 1300 | 1 | 0 | ||
11.07.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 2 | 1:27:30 | 1200 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
5 | 15 |
27.06.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:22:20 | 1000 |
ж:
Джавадов Б.Г.
|
5 | 45 |
12.06.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:11:80 | 1000 |
ж:
Джавадов Б.Г.
|
5 | 15 |
06.06.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 3 | 1:28:50 | 1200 |
ж:
Допира Ю.А.
|
3 | 10 |
02.05.99 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 3 | 1:32:30 | 1200 |
ж:
Мелехов В.
|
5 | 30 |