КОНТРОЛЬНАЯ RU (Vol. VIII, p. 85)
| Дата рождения: | 01.02.1988 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| Тавро: | 44 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
| Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
| Рисальма GB рыжая 1932 | |||
| Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
| Крона RU рыжая 1939 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Напраслина RU серая 1948 | Номер RU гнедая 1943 | ||
| Плетка PL серая 1934 | |||
| Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
| Хинд EG гнедая 1929 | |||
| Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
| Ангара PL серая 1947 | |||
| Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Канитель RU рыжая 1946 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | The Hill Samuel Trophy (35000 АЭД/7714 евро) | 9 | 2400 | т: Конюх М.Л. | -3 | 0 | |
| 13.02.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка (40000 АЭД / 8816 евро) | 5 | 1800 | т: Конюх М.Л. | 1 | 0 | |
| 13.01.94 | Шаржа (ARE) | GRS | Скачка (15000 АЭД/3306 евро) | 1 | 2400 | т: Конюх М.Л. | 9 | 0 | |
| 10.12.93 | Шаржа (ARE) | GRS | Скачка (15000 АЭД/3306 евро) | 3 | 2400 | т: Конюх М.Л. | 3 | 0 | |
| 07.07.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз для кобыл - OAKS GR I A RUS | 5 | 3:18:3 | 2400 |
ж:
Сапьянов Г.Ю.
т: Подкуйко А.А. |
17 | 0 |
| 23.06.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Тактики GR II C RUS | 5 | 1:54:7 | 1600 |
ж:
Сапьянов Г.Ю.
т: Подкуйко А.А. |
8 | 0 |
| 25.05.91 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:58:70 | 1600 |
ж:
Сапьянов Г.Ю.
|
7 | 38 |
| 08.09.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:28:20 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
|
7 | 240 |
| 01.09.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:26:50 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
|
5 | 120 |
| 18.08.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:12:50 | 1000 |
ж:
Калачев А.В.
|
5 | 120 |
| 29.07.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:56:20 | 1400 |
ж:
Калачев А.В.
|
3 | 40 |
| 15.07.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:27:00 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
|
5 | 120 |
| 24.06.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 5 | 1:32:50 | 1200 |
ж:
Ионкин К.М.
|
12 | 0 |
| 10.06.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 5 | 1:30:50 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
|
0 | 0 |
| 27.05.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:12:30 | 1000 |
ж:
Сапьянов Г.Ю.
|
5 | 120 |
| 09.05.90 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 6 | 1:42:80 | 1200 |
ж:
Смолвуд В.
|
1 | 0 |