САНТИМ RU (Vol. I, p. 78)
Дата рождения: | 01.01.1955 |
Дата смерти: | 01.01.1975 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Набор RU серая 1950 | Негатив RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 | Сковронек PL серая 1909 |
Насра GB гнедая 1908 | |||
Тараща PL серая 1937 | Энвер Бей PL серая 1923 | ||
Газелла II PL гнедая 1914 | |||
Лагодна (Одильгард) PL серая 1939 | Посейдон PL серая 1916 | Ибрахим PL серая 1899 | |
Обра DE серая 1933 | Харды PL гнедая 1926 | ||
Иква PL серая 1927 | |||
Сакмара RU рыжая 1941 | Садык Паша PL гнедая 1936 | Ловелас PL рыжая 1933 | Кохейлан I HU серая 1922 |
Элегантка PL гнедая 1923 | |||
Дзива PL гнедая 1922 | Абу Млех PL серая 1902 | ||
Зулейма PL гнедая 1914 | |||
Кабэрне RU рыжая 1932 | Канн FR рыжая 1927 | Денустэ FR рыжая 1921 | |
Кита FR рыжая 1904 | |||
Белль э Бонн FR рыжая 1925 | Джебель FR рыжая 1906 | ||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка I Gr араб, терск (1970-е ахт) GR I C RUS | 3 | 1:53:00 | 1600 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Дзюбак А.А. |
3 | 50 |
18.08.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 1 | 1:48:00 | 1500 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Дзюбак А.А. |
7 | 180 |
21.07.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 1 | 1:41:00 | 1400 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Дзюбак А.А. |
7 | 150 |
13.07.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 3 | 1:54:00 | 1400 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Дзюбак А.А. |
3 | 25 |
29.06.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 5 | 1:30:00 | 1200 |
ж:
Новиков В.П.
т: Дзюбак А.А. |
0 | 0 |
16.06.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 4 | 1:33:00 | 1200 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Дзюбак А.А. |
1 | 0 |
01.06.57 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз защитников детей Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 4 | 1:21:00 | 1000 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Дзюбак А.А. |
1 | 13 |