НАПУСК RU (Vol. I, p. 68)
Дата рождения: | 01.01.1952 |
Дата смерти: | 01.01.1972 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Норматив RU серая 1947 | Насим GB серая 1922 | Сковронек PL серая 1909 | Ибрахим PL серая 1899 |
Яскулка PL серая 1891 | |||
Насра GB гнедая 1908 | Даоуд GB рыжая 1899 | ||
Нефиса GB гнедая 1885 | |||
Мулатка PL серая 1931 | Кохейлан I HU серая 1922 | Кохейлан IV HU серая 1904 | |
10 Газаль-4 HU серая 1910 | |||
Элегантка PL гнедая 1923 | Бакшиш PL серая 1901 | ||
Газелла II PL гнедая 1914 | |||
Прибыль RU рыжая 1945 | Пиолун PL рыжая 1934 | Кохейлан I HU серая 1922 | Кохейлан IV HU серая 1904 |
10 Газаль-4 HU серая 1910 | |||
Дзиванна PL серая 1922 | Бакшиш PL серая 1901 | ||
Калина PL серая 1909 | |||
Флорида II RU рыжая 1938 | Ловелас PL рыжая 1933 | Кохейлан I HU серая 1922 | |
Элегантка PL гнедая 1923 | |||
Далия II PL рыжая 1933 | Валлис II PL рыжая 1918 | ||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 5 | 2:53 | 2400 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
6 | 0 |
04.09.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 2 | 3:21 | 2800 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
13 | 195 |
14.08.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 4 | 3:34 | 2800 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
1 | 0 |
31.07.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 4 | 2:54 | 2400 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
9 | 0 |
17.07.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в ознаменование 246-летия Полтавской битвы Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 4 | 2:26 | 2000 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
9 | 0 |
19.06.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 5 | 2:21 | 2000 |
ж:
Левенцов В.И.
т: Туганов К.К. |
6 | 0 |
05.06.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr араб, терск (1970-е ахт) GR III A RUS | 1 | 2:14 | 1800 |
ж:
Левенцов В.И.
т: Туганов К.К. |
10 | 300 |
22.05.55 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 1 | 1:54 | 1600 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
7 | 144 |