ПЕРСОНА RU (Vol. XII)
| Дата рождения: | 05.05.2010 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | гнедая |
| № ГПК: | RASB |
| Заводчик: | Каппушева С. (RUS) |
| Владелец: | Каппушева С. (RUS) |
| Сокрушитель RU гнедая 2002 | Намаз RU гнедая 1988 | Мукомол RU рыжая 1979 | Кумир RU рыжая 1973 |
| Малинка RU серая 1973 | |||
| Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | ||
| Настурция RU серая 1970 | |||
| Эма RU гнедая 1988 | Эсплендор GB гнедая 1983 | Гадамес ES серая 1978 | |
| Эсперада ES серая 1971 | |||
| Майма RU рыжая 1980 | Момент RU серая 1969 | ||
| Малага RU рыжая 1973 | |||
| Погремушка RU гнедая 2005 | Гайдамак RU рыжая 1990 | Дамаск RU серая 1985 | Стриж RU гнедая 1977 |
| Мексика RU серая 1972 | |||
| Гроздь RU рыжая 1984 | Кумир RU рыжая 1973 | ||
| Соперница RU рыжая 1968 | |||
| Повадка RU гнедая 1999 | Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | |
| Нутрия RU гнедая 1976 | |||
| Поспа RU серая 1995 | Приказ RU гнедая 1978 | ||
| Премьера RU серая 1986 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.12 | Казанский (RUS) | PLT | Приз в честь Дня труда | 5 | 1:14:85 | 1000 |
ж:
Пермяков Ю.
|
0 | 0 |
| 08.06.12 | Казанский (RUS) | PLT | мэйден | 1 | 1:17:70 | 1000 |
ж:
Пермяков Ю.
|
7 | 7 500 |
| 29.04.12 | Казанский (RUS) | PLT | Приз в честь Дня матери | 5 | 1:17:50 | 1000 |
ж:
Пермяков Ю.
|
0 | 0 |