ГЕКТОР RU (Vol. VIII, p. 77)
Дата рождения: | 01.02.1992 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 152.0-166.0-19.0 |
Заводчик: | Теберда туркомплекс (RUS) |
Владелец: | Регул (фирма) (POL) |
Карнавал RU гнедая 1987 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Гроздь RU рыжая 1984 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 |
Мадила DE рыжая 1942 | |||
Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Канитель RU рыжая 1946 | |||
Соперница RU рыжая 1968 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Сапина RU рыжая 1959 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Солянка II RU рыжая 1948 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej III grupy | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
15.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 | |
02.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 3 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 13 | 0 | |
18.04.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 5 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 8 | 0 | |
06.12.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 5 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 8 | 0 | |
28.11.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 2 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 13 | 0 | |
11.11.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 6 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
31.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Handicap ograniczony II grupy dla 4 l. i st. koni arabskich, które w dniu 15.10 były w II grupie | 6 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
17.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 4 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 | |
26.09.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 7 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
16.09.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 1 | 1:59:10 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 |
30.08.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich III grupy | 1 | 2:01:8 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 10 | 0 |
09.08.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 5 | 1400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
25.07.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 5 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
08.07.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 4 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 | |
27.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda PKO BP i jej Prezesa Andrzeja Topińskiego | 7 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 6 | 0 | |
14.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 11 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
30.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 3 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
16.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 3 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 17 | 0 | |
02.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda o Puchar Prezesa P H U POLTEAM | 4 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 15 | 0 | |
18.04.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 5 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 12 | 0 | |
04.04.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Pamira | 3 | 2200 | т: Неора-Тчкуасели А. | 19 | 0 | |
15.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda im. Jerzego Machaja o Puchar Prezesa UNTSK i tygodnika PASMO (Wielkiego Szlema) | 10 | 2400 | т: Мёдушевский М. | 0 | 0 | |
02.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 7 | 1800 |
ж:
Васютов С.
т: Мёдушевский М. |
5 | 0 | |
04.10.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 7 | 1800 |
ж:
Васютов С.
т: Мёдушевский М. |
5 | 0 | |
07.09.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Witraża | 5 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 12 | 0 | |
24.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 6 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 9 | 0 | |
02.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 5 | 2000 | т: Мёдушевский М. | 1 | 0 | |
12.07.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 5 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 2 | 0 | |
28.06.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Firmy ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE oraz jej Prezesa Jerzego Wcisło | 1 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 21 | 0 | |
14.06.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Kabareta Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich. | 7 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 6 | 0 | |
31.05.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка I группы | 4 | 1400 | т: Мёдушевский М. | 17 | 0 | |
11.05.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 2 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 21 | 0 | |
27.04.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 4 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 15 | 0 | |
01.12.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy Dystans 1600 m • Pula nagród: 4 025 zł | 1 | 1:57:10 | 1600 |
ж:
Слободзян П.
т: Неора-Тчкуасели А. |
24 | 0 |
20.11.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 2 | 1800 |
ж:
Васютов В.
т: Неора-Тчкуасели А. |
21 | 0 | |
03.11.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 1 | 2:00:30 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
16 | 0 |
05.10.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 2 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
13 | 0 | |
22.09.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 1 | 1:55:00 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
16 | 0 |
17.08.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Puchar Europy Piasta | 9 | 2600 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Неора-Тчкуасели А. |
10 | 0 | |
03.08.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa III grupy | 2 | 1800 |
ж:
Зинин И.В.
т: Неора-Тчкуасели А. |
5 | 0 | |
24.07.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Figaro (гандикап для лош. скакавших в 1 и 2 группах) | 4 | 2400 |
ж:
Васютов С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
7 | 0 | |
06.07.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Kurozwęk | 5 | 2600 |
ж:
Новак О.
т: Неора-Тчкуасели А. |
2 | 0 | |
30.06.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa I grupy | 3 | 2000 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Неора-Тчкуасели А. |
3 | 7 403 | |
12.06.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Kabareta GrB | 6 | 2200 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Неора-Тчкуасели А. |
2 | 0 | |
22.05.96 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Ofira G3 A | 7 | 2400 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Неора-Тчкуасели А. |
1 | 0 | |
12.05.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa II grupy | 1 | 2:14:00 | 1800 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Неора-Тчкуасели А. |
10 | 0 |
27.04.96 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa II grupy | 5 | 1800 |
ж:
Волик А.
т: Неора-Тчкуасели А. |
0 | 0 | |
19.08.95 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Białki gonitwa międzynarodowa | 11 | 1600 |
ж:
Перов С.С.
т: Неора-Тчкуасели А. |
-2 | 0 | |
30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 2 | 2:55:50 | 2400 |
ж:
Волик А.
|
27 | 843 750 |
09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Асуана GR III A RUS | 7 | 2:21:60 | 2000 |
ж:
Волик А.
|
1 | 0 |
18.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 1 | 1:50:60 | 1600 |
ж:
Волик А.
|
7 | 32 500 |
11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 6 | 1:53:70 | 1600 |
ж:
Волик А.
|
7 | 0 |
14.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 2 | 1:56:70 | 1600 |
ж:
Волик А.
|
5 | 19 500 |
10.07.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 5 | 1:41:60 | 1400 |
ж:
Передерий Е.
|
1 | 0 |
26.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:25:00 | 1200 |
ж:
Панченко А.
|
9 | 10 800 |
12.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 4 | 1:27:60 | 1200 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
9 | 6 000 |
22.05.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:15:20 | 1000 |
ж:
Панченко А.
|
5 | 5 400 |
15.05.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:34:80 | 1000 |
ж:
Юрченко А.В.
|
3 | 1 800 |