АМРАК ГАРЕЕБ ЕХ ВИНСАЙС RU (Vol. VII, p. 72)
| Дата рождения: | 05.05.1992 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | рыжая |
| Тавро: | 6 |
| Заводчик: | Тищенское АОЗТ (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
| Гейзер RU серая 1984 | Машук RU серая 1977 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | ||
| Монограмма RU рыжая 1963 | |||
| Мечта RU гнедая 1969 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
| Ангара PL серая 1947 | |||
| Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Вапнярка RU рыжая 1983 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 |
| Мадила DE рыжая 1942 | |||
| Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Канитель RU рыжая 1946 | |||
| Мексика RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Магнолия RU гнедая 1960 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.00 | Джебель Али (ARE) | SND | Al Sada | 7 | 1200 | -1 | 0 | ||
| 27.02.00 | Абу Даби (ARE) | GRS | Abu Dhabi Airport Duty Free | 6 | 1200 | 14 | 0 | ||
| 14.01.00 | Гхантут (ARE) | DRT | Al Ruwais - Ghantoot Sprint Championship R1 | 12 | 1000 | 1 | 0 | ||
| 24.04.98 | Абу Даби (ARE) | GRS | Скачка | 1 | 1200 | 9 | 0 | ||
| 07.11.97 | Абу Даби (ARE) | GRS | Race | 1 | 1400 | 11 | 0 | ||
| 24.04.97 | Абу Даби (ARE) | GRS | Race | 1 | 1:31:00 | 1400 | 9 | 0 | |
| 03.04.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Chyrsler Arabian Classic | 8 | 2000 | -1 | 0 | ||
| 09.03.97 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Race | 1 | 1:34:00 | 1400 | 9 | 0 | |
| 12.06.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 1 | 1:21:50 | 1200 |
ж:
Диканский В.Н.
|
16 | 30 000 |
| 15.05.94 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:27:10 | 1000 |
ж:
Диканский В.Н.
|
7 | 10 800 |