МАХОР RU (Vol. VIII, p. 32)
Дата рождения: | 26.04.1993 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Тавро: | 9 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Регул (фирма) (POL) |
Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Пика RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Платформа RU рыжая 1954 | |||
Муха RU рыжая 1987 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пустыня RU рыжая 1965 | |||
Мета RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Мальва RU гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Метрополия RU рыжая 1957 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 8 | 2000 | т: Мёдушевский М. | 1 | 0 | |
22.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 2000 | т: Мёдушевский М. | 13 | 0 | |
02.05.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handicapowa II grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej | 2 | 2000 | т: Мёдушевский М. | 15 | 0 | |
11.04.99 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy | 3 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 13 | 0 | |
29.11.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 2 | 1600 | т: Мёдушевский М. | 19 | 0 | |
21.11.98 | Служевец (POL) | GRS | Handicap ograniczony II grupy dla 4 l. i st. koni arabskich, które w dniu 2.11 były w I i II grupie | 8 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 1 | 0 | |
28.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 6 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 10 | 0 | |
18.10.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 4 | 2000 | т: Мёдушевский М. | 15 | 0 | |
06.09.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Witraża | 6 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 12 | 0 | |
16.08.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 1 | 2:23:30 | 2000 |
ж:
Новак О.
т: Мёдушевский М. |
16 | 0 |
25.07.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 2 | 1600 | т: Мёдушевский М. | 13 | 0 | |
27.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda PKO BP i jej Prezesa Andrzeja Topińskiego | 3 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 19 | 0 | |
14.06.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 4 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 17 | 0 | |
30.05.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 2 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 19 | 0 | |
26.04.98 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 2 | 2000 | т: Мёдушевский М. | 19 | 0 | |
04.04.98 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Pamira | 2 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 21 | 0 | |
15.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda im. Jerzego Machaja o Puchar Prezesa UNTSK i tygodnika PASMO (Wielkiego Szlema) | 2 | 2400 | т: Мёдушевский М. | 21 | 0 | |
02.11.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej I grupy | 1 | 2:12:40 | 1800 |
ж:
Перов С.С.
т: Мёдушевский М. |
22 | 0 |
01.10.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 2 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 15 | 0 | |
21.09.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 1 | 2:10:8 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 17 | 0 |
07.09.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Witraża | 2 | 2200 | т: Мёдушевский М. | 19 | 0 | |
17.08.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 1 | 2:06:50 | 1800 |
ж:
Перов С.С.
т: Мёдушевский М. |
30 | 0 |
30.07.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 2 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 13 | 0 | |
20.07.97 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 2 | 1600 | т: Мёдушевский М. | 17 | 0 | |
05.07.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda KUROZWĘK - (kat. B) (hcp) | 5 | 2600 | т: Мёдушевский М. | 14 | 0 | |
08.06.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 2 | 2400 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Мёдушевский М. |
19 | 0 | |
24.05.97 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Ofira G3 A | 5 | 2400 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Мёдушевский М. |
22 | 0 | |
11.05.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich I grupy | 4 | 1800 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Мёдушевский М. |
17 | 0 | |
27.04.97 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4 l. i st. koni arabskich II grupy | 1 | 2:07:7 | 1800 | т: Мёдушевский М. | 16 | 0 |
01.10.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз радиостанции Радио-Сфера | 4 | 1:32:40 | 1200 |
ж:
Цысь А.С.
|
1 | 0 |
10.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 5 | 2:00:10 | 1400 |
ж:
Смирнов А.Ю.
|
0 | 0 |
06.08.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка учеников школы жокеев | 1 | 1:24:00 | 1200 |
ж:
Бойцов Н.П.
|
7 | 12 500 |
25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:10:40 | 1000 |
ж:
Диканская Н.В.
|
7 | 10 000 |
09.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:24:90 | 1000 |
ж:
Уманцев С.С.
|
5 | 7 500 |