ПАЛАТИН RU (RASB Vol. I, p. 36)
Дата рождения: | 05.04.1952 |
Дата смерти: | 01.01.1972 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | Кохейлан I HU серая 1922 | Кохейлан IV HU серая 1904 |
10 Газаль-4 HU серая 1910 | |||
Дзиванна PL серая 1922 | Бакшиш PL серая 1901 | ||
Калина PL серая 1909 | |||
Рисальма GB рыжая 1932 | Шарир GB гнедая 1923 | Нуреддин II GB рыжая 1911 | |
Селима GB гнедая 1908 | |||
Риссла GB рыжая 1917 | Берк GB гнедая 1909 | ||
Рисала GB рыжая 1900 | |||
Лихая DE рыжая 1944 | Ловелас PL рыжая 1933 | Кохейлан I HU серая 1922 | Кохейлан IV HU серая 1904 |
10 Газаль-4 HU серая 1910 | |||
Элегантка PL гнедая 1923 | Бакшиш PL серая 1901 | ||
Газелла II PL гнедая 1914 | |||
Кхаса DE серая 1930 | Динамит DE серая 1902 | ||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr араб, терск (1970-е ахт) GR III A RUS | 3 | 2:06 | 1800 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
5 | 32 |
26.09.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Победы Скачка II Gr араб, терск (1970-е ахт) GR II C RUS | 5 | 1:51 | 1600 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
6 | 0 |
12.09.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 1 | 1:50 | 1600 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
7 | 156 |
08.08.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз (ex М. И. Калинина) GR I C RUS | 7 | 1:52 | 1600 |
ж:
Литвин И.А.
т: Туганов К.К. |
7 | 0 |
11.07.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 2 | 1:47 | 1400 |
ж:
Волков И.Ф.
т: Туганов К.К. |
5 | 78 |
27.06.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 2 | 1:21 | 1200 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
13 | 450 |
13.06.54 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 1 | 1:25:4 | 1200 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Туганов К.К. |
7 | 144 |