СТЕК RU (Vol. I, p. 25)
Дата рождения: | 01.01.1948 |
Дата смерти: | 01.01.1968 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Скшип PL рыжая 1936 | Ловелас PL рыжая 1933 | Кохейлан I HU серая 1922 | Кохейлан IV HU серая 1904 |
10 Газаль-4 HU серая 1910 | |||
Элегантка PL гнедая 1923 | Бакшиш PL серая 1901 | ||
Газелла II PL гнедая 1914 | |||
Дзиванна PL серая 1922 | Бакшиш PL серая 1901 | Ильдерим TR рыжая 1896 | |
Парада PL серая 1895 | |||
Калина PL серая 1909 | Ибрахим PL серая 1899 | ||
Каргамель RU рыжая 1934 | Канн FR рыжая 1927 | Денустэ FR рыжая 1921 | Латиф FR гнедая 1903 |
Джайма FR рыжая 1913 | |||
Кита FR рыжая 1904 | Моургадек EG рыжая 1893 | ||
Кебира FR серая 1886 | |||
Гурара FR рыжая 1925 | Джебель Мауза FR рыжая 1915 | Тэлмезе FR рыжая 1903 | |
Драгоннь FR гнедая 1900 | |||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз им. Пятигорского ипподрома (3 гр.) для арабской и терской пород | 1 | 2:05 | 1800 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
10 | 144 |
10.09.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (3 гр.) для лош. арабской и терской пород | 2 | 2:05 | 1800 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
7 | 72 |
27.08.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр.) для лош. арабской, терской и русско-верховой породы | 1 | 1:57 | 1600 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
7 | 132 |
13.08.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр.) для лош. арабской и терской пород | 4 | 2:15:00 | 1600 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
1 | 0 |
30.07.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр.) для лош. арабской и терской пород | 4 | 1:50:00 | 1500 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
1 | 0 |
16.07.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр.) для лош. арабской и терской пород | 6 | 1:49:00 | 1400 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
-1 | 0 |
18.06.50 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (5 гр.) для лош. арабской и терской пород | 1 | 1:31:00 | 1200 |
ж:
Джигунусов М.Д.
т: Дзюбак А.А. |
7 | 120 |