ПЛЕЯДА RU (RASB 9, 155)
Дата рождения: | 18.03.1994 |
Дата смерти: | 01.01.2015 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Тавро: | 29 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | Kossack Stud (NLD) |
Друг RU серая 1985 | Призрак RU серая 1970 | Канкан RU серая 1954 | Корей RU рыжая 1939 |
Награда RU серая 1938 | |||
Пташка RU гнедая 1953 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Пассия RU гнедая 1989 | Арманьяк PL гнедая 1979 | Банат PL гнедая 1967 | Эль Азрак PL гнедая 1960 |
Бандола PL серая 1948 | |||
Арба PL гнедая 1962 | Комет PL серая 1953 | ||
Абхазия PL гнедая 1956 | |||
Поступь RU серая 1975 | Сувенир RU серая 1957 | Негатив RU серая 1945 | |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Парча RU рыжая 1968 | Асуан EG серая 1958 | ||
Павлина RU серая 1961 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.98 | Эммелоорд (NLD) | GRS | Noordoostpolder-prijs I (1e afdeling) | 6 | 1700 | 14 | 0 | ||
21.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Arhus-prijs | 8 | 1800 | 0 | 0 | ||
31.08.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз памяти мастера-тренера В.Г. Босенко | 5 | 1:22:50 | 10000 |
ж:
Калачев А.В.
|
0 | 0 |
27.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Ставропольского Края | 5 | 3:07:50 | 2400 |
ж:
Харченко С.В.
|
4 | 0 |
06.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Приз для кобыл - OAKS GR I A RUS | 7 | 3:38:30 | 2400 |
ж:
Калачев А.В.
|
10 | 0 |
22.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Тактики GR II C RUS | 2 | 2:07:20 | 1600 |
ж:
Калачев А.В.
|
19 | 100 000 |
08.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь дня работников легкой промышленности | 2 | 1:52:50 | 1500 |
ж:
Калачев А.В.
|
7 | 40 000 |
09.05.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз памяти Наримана Ягъяева | 2 | 1:50:10 | 1500 |
ж:
Калачев А.В.
|
5 | 39 000 |
18.08.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 4 | 1:42:00 | 1400 |
ж:
Калачев А.В.
|
5 | 30 000 |
28.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь ксх О.Балакшина | 3 | 2:03:40 | 1500 |
ж:
Калачев А.В.
|
5 | 45 000 |
23.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 3 | 1:38:40 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
|
7 | 45 000 |
02.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 2 | 1:26:40 | 1000 |
ж:
Лавриков С.Н.
|
9 | 50 000 |