ВЕНЕЦ RU (Vol. VII, p. 77)
Дата рождения: | 20.03.1990 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Тавро: | 4 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Использовался в АОЗТ "Птичий".
Неспокойный RU серая 1972 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 |
Тараща PL серая 1937 | |||
Соната RU рыжая 1946 | Скшип PL рыжая 1936 | ||
Одалиска RU гнедая 1941 | |||
Новинка RU серая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Новизна RU серая 1946 | Насим GB серая 1922 | ||
Низгода PL серая 1932 | |||
Впадина RU серая 1983 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Паста RU серая 1970 | Сэмен PL серая 1956 | Лаур PL серая 1946 | |
Сокора PL гнедая 1936 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Плакса RU рыжая 1952 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc Stakes | 8 | 1900 | т: Локтев Н.Д. | -1 | 0 | |
04.07.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | RET | 1000 | т: Локтев Н.Д. | -1 | 0 | |
21.06.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 6 | 1:36:40 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
т: Локтев Н.Д. |
-1 | 0 |
07.06.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка IV группы | 3 | 1:28:40 | 1000 |
ж:
Пимоненко P.В.
т: Локтев Н.Д. |
3 | 10 |
31.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка IV группы | 4 | 1:29:30 | 1000 |
ж:
Калачев А.В.
т: Локтев Н.Д. |
1 | 0 |
02.05.92 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для жеребцов GR III C RUS | 8 | 1:36:30 | 1200 |
ж:
Калачев А.В.
т: Локтев Н.Д. |
-1 | 0 |