БУРГУСТАН RU (Vol 10, 112)
Дата рождения: | 29.04.2000 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Заводчик: | Привольное п/х (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Кингсайз RU гнедая 1991 | Гусар RU гнедая 1984 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Сапина RU рыжая 1959 | |||
Каринка RU серая 1974 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Карта RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Капелла RU рыжая 1957 | |||
Ботаника (Баталия) RU серая 1990 | Аромат RU серая 1981 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 |
Малютка RU серая 1968 | |||
Мадия RU темно-гнедая 1965 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Монополия RU гнедая 1956 | |||
Болгария RU серая 1982 | Мурманск RU рыжая 1977 | Мускат RU рыжая 1971 | |
Монограмма RU рыжая 1963 | |||
Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пика RU рыжая 1962 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 4 | 1:40:60 | 1200 |
ж:
Соколовский С.Н.
|
1 | 0 |