БУАР RU (Том 9, 107)
Дата рождения: | 04.03.2000 |
Пол: | жеребец |
Масть: | гнедая |
№ ГПК: | RASB |
Тавро: | 5 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | Хреновской к/з (RUS) |
Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Настурция RU серая 1970 | Асуан EG серая 1958 | ||
Наперсница RU серая 1962 | |||
Бурса RU рыжая 1991 | Стриж RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Сапина RU рыжая 1959 | |||
Бутафория RU серая 1982 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | |
Малютка RU серая 1968 | |||
Тесемка RU гнедая 1972 | Спорт RU рыжая 1957 | ||
Тень RU гнедая 1968 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 2 | 1:27:10 | 1200 |
ж:
Соколовский С.Н.
|
5 | 36 |
28.07.02 | Краснодарский (RUS) | DRT | Большой Краснодарский Приз - DERBY GR I A RUS | 7 | 3:10:00 | 2400 |
ж:
Шустова В.В.
|
7 | 0 |