МЕЛЬПИЯ RU (Vol 10,)
Дата рождения: | 18.04.2003 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Пилигрим RU серая 1991 | Гипс RU серая 1984 | Машук RU серая 1977 | Асуан EG серая 1958 |
Малютка RU серая 1968 | |||
Полинезия RU серая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | ||
Полночь RU серая 1961 | |||
Поступь RU серая 1975 | Сувенир RU серая 1957 | Негатив RU серая 1945 | |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Парча RU рыжая 1968 | Асуан EG серая 1958 | ||
Павлина RU серая 1961 | |||
Мирабель RU гнедая 1991 | Балатон RU рыжая 1982 | Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 |
Метрополия RU рыжая 1957 | |||
Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пустыня RU рыжая 1965 | |||
Мимика RU гнедая 1978 | Мускат RU рыжая 1971 | Салон RU серая 1959 | |
Мальпия RU рыжая 1958 | |||
Магнолия RU гнедая 1960 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Маммона PL гнедая 1939 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.05 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | гандикап | 1 | 1:10:20 | 1000 |
ж:
Чомаев А.М.
|
7 | 2 500 |