ДЕГЕРА RU (Vol 10, 506)
Дата рождения: | 12.04.2004 |
Пол: | кобыла |
Масть: | гнедая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 156.0-182.0-19.5 |
№ ГПК: | RASB 1863 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Гепард RU рыжая 1984 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Напраслина RU серая 1948 | |||
Прихоть RU рыжая 1967 | Спорт RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Солянка II RU рыжая 1948 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Плакса RU рыжая 1952 | |||
Дача RU гнедая 1990 | Анчар RU гнедая 1981 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
Мальпия RU рыжая 1958 | |||
Нутрия RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | ||
Настурция RU серая 1970 | |||
Дюбара RU серая 1985 | Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | |
Малютка RU серая 1968 | |||
Малиновка RU рыжая 1980 | Кумир RU рыжая 1973 | ||
Мода RU серая 1967 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.07 | Московский (RUS) | SND | Именной приз | 4 | 2:12:80 | 1800 |
ж:
Авидзба Д.
т: Лушанин А.В. |
1 | 0 |
19.08.07 | Московский (RUS) | SND | Гандикап | 2 | 1:25:80 | 1200 |
ж:
Чередников В.А.
т: Лушанин А.В. |
5 | 689 |