НЕПАЛА RU (Vol XI, 64)
| Дата рождения: | 09.02.1999 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 147.0-171.0-18.5 |
| № ГПК: | RASB 1618 |
| Заводчик: | Самоволов к/з (RUS) |
| Владелец: | частный в стране (RUS) |
Промеры в 3-х летнем возрасте.
| Паладин RU серая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 |
| Ангара PL серая 1947 | |||
| Номенклатура RU гнедая 1943 | Насим GB серая 1922 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Панагия RU серая 1971 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пустыня RU рыжая 1965 | Салон RU серая 1959 | ||
| Пташка RU гнедая 1953 | |||
| Неделька RU рыжая 1992 | Десант RU серая 1985 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Натума RU рыжая 1980 | Момент RU серая 1969 | ||
| Натурщица RU гнедая 1962 | |||
| Непокорная RU рыжая 1973 | Патрон RU серая 1957 | Негатив RU серая 1945 | |
| Провинция RU рыжая 1948 | |||
| Наина RU серая 1961 | Нил EG серая 1951 | ||
| Номенклатура RU гнедая 1943 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.02 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Бересты | ROV | 1000 | т: Владимиров Ю. | 0 | ||
| 16.06.02 | Московский (RUS) | SND | Гандикап | 9 | 1:32:80 | 1200 |
ж:
Круговой Д.A.
т: Владимиров Ю. |
-3 | 0 |
| 02.06.02 | Московский (RUS) | SND | Гандикап | 8 | 1:32:80 | 1200 |
ж:
Круговой Д.A.
т: Владимиров Ю. |
-2 | 0 |
| 12.08.01 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка | 3 | 1:30:40 | 1200 |
ж:
Акбаев Ш.С.
|
3 | 24 |