САВОЙ RU (Vol. VII, p. 130)
| Дата рождения: | 05.03.1992 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | рыжая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 153.0-178.0-19.5 |
| № ГПК: | RASB 344 |
| Тавро: | 10 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
8, 8, 8, 9, -; элита, 1996 г. В 1996 г. продан в Нидерланды, затем в Германию.
| Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Напраслина RU серая 1948 | |||
| Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пика RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Платформа RU рыжая 1954 | |||
| Смекалка RU серая 1980 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Симпатика RU рыжая 1971 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
| Маммона PL гнедая 1939 | |||
| Сапина RU рыжая 1959 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Солянка II RU рыжая 1948 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc Stakes | 2 | 1900 | т: den Hartog R. | 9 | 0 | |
| 21.06.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Arhus-prijs | 1 | 2:07:10 | 1800 | т: den Hartog R. | 15 | 0 |
| 31.05.98 | Хоппегартен (DEU) | GRS | скачка | 1 | 1350 | т: den Hartog R. | 27 | 1 536 | |
| 01.05.98 | Остенд (BEL) | GRS | Race | 1 | 1400 | т: den Hartog R. | 10 | 0 | |
| 01.05.98 | Валлония (Глин) (BEL) | PLT | скачка | 1 | 1400 | т: den Hartog R. | 19 | 0 | |
| 29.03.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Raaphorst-prijs | 1 | 2:11:30 | 1800 | т: den Hartog R. | 19 | 0 |
| 01.03.98 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Darc Succes-prijs (2e afdeling) | 1 | 1:32:50 | 1300 | т: den Hartog R. | 16 | 0 |
| 04.08.96 | Хоппегартен (DEU) | GRS | Handicap | 1 | 2500 | т: den Hartog R. | 30 | 0 | |
| 24.07.96 | Валлония (Глин) (BEL) | PLT | скачка | 2 | 2100 | т: den Hartog R. | 17 | 0 | |
| 17.07.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Beyerley Turk-prijs | 1 | 2:14:90 | 1900 | т: den Hartog R. | 10 | 0 |
| 30.06.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Leidschendam-prijs | 1 | 2:40:30 | 2150 | т: den Hartog R. | 15 | 0 |
| 21.06.96 | Эври (FRA) | GRS | COUPE D'EUROPE DU CHEVAL ARABE | 8 | 2100 | т: den Hartog R. | 12 | 0 | |
| 02.06.96 | Шантильи (FRA) | GRS | DERBY DES PUR-SANG ARABES ADNOC LUBE | 8 | 2200 | т: den Hartog R. | 12 | 0 | |
| 26.05.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Milner-prijs | 3 | 1800 | т: den Hartog R. | 11 | 0 | |
| 05.05.96 | Дьюндикт (NLD) | GRS | Nootdorp-prijs (1e afdeling) | 2 | 2150 | т: den Hartog R. | 13 | 0 | |
| 08.10.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь 125 летия г. Пятигорска | 1 | 2:05:20 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
7 | 375 000 |
| 24.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз закрытия скакового сезона GR III C RUS | 3 | 3:38:70 | 3000 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
3 | 105 000 |
| 03.09.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Сравнения GR II A RUS | 1 | 2:45:70 | 2400 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
20 | 250 000 |
| 20.08.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз С.М. Буденного - St. Leger GR I B RUS | 1 | 3:16:30 | 2800 |
ж:
Ткаченко А.
|
25 | 400 000 |
| 30.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Всероссийский Приз - DERBY GR I A RUS | 1 | 2:51:90 | 2400 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
30 | 1 687 500 |
| 09.07.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Асуана GR III A RUS | 1 | 2:18:90 | 2000 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
15 | 125 000 |
| 25.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Спринтерский Приз GR II C RUS | 1 | 1:21:50 | 1200 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
16 | 75 000 |
| 11.06.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 1 | 1:49:90 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
19 | 250 000 |
| 28.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 1 | 1:51:10 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
7 | 25 000 |
| 02.05.95 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Открытия скакового сезона GR III C RUS | 1 | 2:15:10 | 1800 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
11 | 75 000 |