НОРМАН RU (Vol. VII, p. 100)
Дата рождения: | 16.03.1994 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 152.0-173.0-19.0 |
№ ГПК: | RASB 332 |
Тавро: | 20 |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Европа) (EU) |
9, 9, 8, 6, -; элита, 1998 г. Продан ч/вл. К.Ш. Исхакову.
Маскат RU серая 1975 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Малютка RU серая 1968 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Монограмма RU рыжая 1963 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
Монополия RU гнедая 1956 | |||
Натура RU рыжая 1987 | Темир RU рыжая 1976 | Мускат RU рыжая 1971 | Салон RU серая 1959 |
Мальпия RU рыжая 1958 | |||
Тень RU гнедая 1968 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Трапеция RU гнедая 1961 | |||
Нитушь RU рыжая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Назра RU рыжая 1967 | Спорт RU рыжая 1957 | ||
Наставница RU рыжая 1962 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.02 | Служевец (POL) | GRS | Скачка III группы | 5 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 1 | 0 | |
02.06.02 | Служевец (POL) | GRS | Гандикап II группы | 3 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 15 | 0 | |
27.04.02 | Служевец (POL) | GRS | Скачка III группы | 2 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 11 | 0 | |
07.11.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка III группы | 11 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | -4 | 0 | |
20.10.01 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Porównawcza (G2 A) | 11 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 0 | 0 | |
10.10.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка II группы | 4 | 2000 | т: Неора-Тчкуасели А. | 13 | 0 | |
22.09.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка III группы | 4 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 5 | 0 | |
01.09.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка IV группы | 1 | 1:54:70 | 1600 | т: Неора-Тчкуасели А. | 9 | 0 |
19.08.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка IV группы | 4 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 3 | 0 | |
29.07.01 | Служевец (POL) | GRS | Скачка IV группы | 2 | 1800 | т: Неора-Тчкуасели А. | 7 | 0 | |
21.07.01 | Служевец (POL) | GRS | Nagroda Figaro | 6 | 2400 | т: Неора-Тчкуасели А. | 10 | 0 | |
07.07.01 | Ставигуда (POL) | DRT | Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna | 4 | 1900 | т: Неора-Тчкуасели А. | 18 | 0 | |
27.09.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Прощальный Приз GR III C RUS | 2 | 3:50:60 | 3200 |
ж:
Ткаченко А.
|
9 | 350 |
30.08.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Сравнения GR II A RUS | 3 | 2:48:50 | 2400 |
ж:
Чугуевец А.А.
|
11 | 300 |
16.08.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Дружбы Народов GR III C RUS | 1 | 4:54:10 | 4000 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
10 | 850 |
26.07.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Тополя GR III B RUS | 2 | 3:47:40 | 3200 |
ж:
Ткаченко А.
|
7 | 1 050 |
05.07.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Песняра GR III B RUS | 1 | 2:49:30 | 2400 |
ж:
Ткаченко А.
|
10 | 400 |
07.06.98 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Элиты GR II B RUS | 2 | 3:04:00 | 2400 |
ж:
Перов С.С.
|
15 | 200 |
28.09.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Хреновского к/з | 1 | 1:38:10 | 1200 |
ж:
Мелехов В.
|
17 | 2 500 000 |
17.08.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз С.М. Буденного - St. Leger GR I B RUS | 2 | 3:25:10 | 2800 |
ж:
Ткаченко А.
|
21 | 400 000 |
27.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Ставропольского Края | 1 | 3:01:10 | 2400 |
ж:
Ткаченко А.
|
13 | 450 000 |
06.07.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Насима GR I C RUS | 3 | 2:15:20 | 1600 |
ж:
Ткаченко Н.И.
|
20 | 45 000 |
22.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Спринтерский Приз GR II C RUS | 4 | 1:37:00 | 1200 |
ж:
Ворона А.И.
|
11 | 30 000 |
08.06.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Большой Летний Приз - 2000 Guineas (ex Б. Весен.) GR II B RUS | 3 | 1:59:40 | 1600 |
ж:
Кузьменко В.А.
|
15 | 150 000 |
02.05.97 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Майский Приз (Вступительный) GR III C RUS | 1 | 2:17:00 | 1600 |
ж:
Кузьменко В.А.
|
11 | 78 000 |
26.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка для конмальчиков | 1 | 1:10:50 | 1000 |
ж:
Круглов В.И.
|
7 | 25 000 |
02.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 3 | 1:11:60 | 1000 |
ж:
Долгов А.С.
|
3 | 10 000 |