ДАНИЯ RU (Vol. IX, p. 36)
| Дата рождения: | 18.03.1994 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| № ГПК: | RASB 1088 |
| Тавро: | 2 |
| Заводчик: | Тищенское АОЗТ (RUS) |
| Владелец: | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) (ECA) |
Продана в Кыргызстан ч/вл. И.В. Соколовой.
| Нигер RU рыжая 1986 | Гвизд PL гнедая 1981 | Пробат SE гнедая 1975 | Поханиец PL серая 1965 |
| Борексия SE гнедая 1968 | |||
| Гвиазда PL гнедая 1971 | Эльф PL серая 1963 | ||
| Гвардия PL гнедая 1965 | |||
| Наварра RU серая 1980 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Несравненная RU серая 1965 | Салон RU серая 1959 | ||
| Непоседа RU рыжая 1955 | |||
| Дафния RU серая 1985 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Непрядва RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Напраслина RU серая 1948 | |||
| Пустота RU серая 1973 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
| Есрея EG серая 1943 | |||
| Пустыня RU рыжая 1965 | Салон RU серая 1959 | ||
| Пташка RU гнедая 1953 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз в честь Дня Морского и речного флота | 6 | 1:50:70 | 1500 |
ж:
Диканский В.Н.
|
-1 | 0 |
| 23.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 6 | 1:39:90 | 1200 |
ж:
Диканский В.Н.
|
1 | 0 |
| 09.06.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Летний Приз (ex. Б. Весенний) GR II C RUS | 6 | 1:40:70 | 1200 |
ж:
Диканская Н.В.
|
5 | 0 |
| 26.05.96 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | скачка 4 группы | 1 | 1:10:90 | 1000 |
ж:
Диканская Н.В.
|
7 | 25 000 |