ГАРМОНИЯ RU (Vol. VI, p. 73)
Дата рождения: | 28.12.1983 |
Дата смерти: | 01.01.2003 |
Пол: | кобыла |
Масть: | рыжая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 150.0-173.0-18.5 |
№ ГПК: | RASB 694 |
Тавро: | 21 |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | частный в стране (RUS) |
Бонитировка 1986 г. Класс элита. Скакала 2 лет в Пятигорске 3 раза: 0,1,1,0,1; 1200-1.27; 1400-1.43,6.
Менес RU гнедая 1977 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 |
Ангара PL серая 1947 | |||
Номенклатура RU гнедая 1943 | Насим GB серая 1922 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Метрополия RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Маммона PL гнедая 1939 | Офир PL гнедая 1933 | ||
Круцица PL рыжая 1929 | |||
Несмышленая RU рыжая 1972 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 |
Тараща PL серая 1937 | |||
Соната RU рыжая 1946 | Скшип PL рыжая 1936 | ||
Одалиска RU гнедая 1941 | |||
Нальпа RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Ниточка RU серая 1948 | Насим GB серая 1922 | ||
Тараща PL серая 1937 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.86 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр) | RET | 1200 | т: Зекашев А.Э. | 0 | ||
26.07.86 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр) | RET | 1400 | т: Зекашев А.Э. | 0 | ||
12.07.86 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр) | 2 | 1:43:6 | 1400 |
ж:
Казаков В.В.
т: Зекашев А.Э. |
5 | 120 |
28.06.86 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка аматеров (4 гр) вес произвольный | 3 | 1:27:0 | 1200 |
ж:
Мурзабеков В.А.
т: Зекашев А.Э. |
3 | 40 |
08.06.86 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр) | 6 | 1:34:0 | 1200 |
ж:
Казаков В.В.
т: Зекашев А.Э. |
-1 | 0 |
10.05.86 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка (4 гр) | RET | 1000 | т: Зекашев А.Э. | 0 |