ВАРШАВА RU (Vol. IX, p. 24)
| Дата рождения: | 03.02.1991 |
| Дата смерти: | 01.01.2014 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | рыжая |
| № ГПК: | RASB 1053 |
| Тавро: | 1 |
| Заводчик: | Тищенское АОЗТ (RUS) |
| Владелец: | Рахат, к/з (KAZ) |
Продана в Казахстан в 1997 г.
| Висмут RU гнедая 1983 | Патриот RU гнедая 1972 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 |
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Поклонная RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | ||
| Пирамида RU рыжая 1945 | |||
| Тронка RU гнедая 1979 | Набег RU гнедая 1966 | Аракс PL гнедая 1952 | |
| Номенклатура RU гнедая 1943 | |||
| Трапеция RU гнедая 1961 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
| Тактика RU гнедая 1943 | |||
| Варна RU рыжая 1983 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
| Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
| Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
| Хинд EG гнедая 1929 | |||
| Надпись RU серая 1971 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 | |
| Соната RU рыжая 1946 | |||
| Натурщица RU гнедая 1962 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
| Непоседа RU рыжая 1955 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз | 6 | 1:26:60 | 1200 |
ж:
Каппушев М.А.
|
-1 | 0 |
| 21.08.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III группы | 4 | 1:28:70 | 1200 |
ж:
Долгов А.С.
|
1 | 0 |
| 24.07.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 1 | 1:12:40 | 1000 |
ж:
Долгов А.С.
|
7 | 480 |
| 10.07.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:16:80 | 1000 |
ж:
Долгов А.С.
|
5 | 240 |
| 23.05.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 3 | 1:33:20 | 1000 |
ж:
Калачев А.В.
|
3 | 100 |
| 09.05.93 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV группы | 2 | 1:25:70 | 1000 |
ж:
Калачев А.В.
|
7 | 240 |