ГЖЕЛЬ RU
| Дата рождения: | 22.04.2023 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | гнедая |
| Чип: | 643090000706173 |
| Заводчик: | Белов А.А. к/х (RUS) |
| Владелец: | Копытко В (RUS) |
| Жассус (Жассу) TN гнедая 2016 | Базек аль Кхаледия SA гнедая 2007 | Тивайк SA гнедая 1982 | |
| Кехейлан FR рыжая 1998 | Кесберой FR рыжая 1973 | ||
| Альфа де Ст Лон FR рыжая 1991 | |||
| Тамаёз TN гнедая 2005 | Дорман FR гнедая 1984 | Манганат FR рыжая 1972 | |
| Мандорь FR гнедая 1976 | |||
| Ламлума TN рыжая 1999 | Соур TN рыжая 1985 | ||
| Фантура TN рыжая 1993 | |||
| Гелика RU темно-гнедая 2018 | Каприор дю Пуйю (Каприо) FR серая 2012 | Дахесс FR серая 1999 | Амер SA серая 1984 |
| Дани дю Кассу FR гнедая 1984 | |||
| Сэ дэ Л'ор FR рыжая 2005 | Джарни дес Форгес FR гнедая 1995 | ||
| Карите FR рыжая 1998 | |||
| Гемфа RU рыжая 2009 | Монгрант RU гнедая 2001 | Нугатин FR рыжая 1994 | |
| Мнемоника RU гнедая 1991 | |||
| Гапелия RU рыжая 2001 | Пас RU гнедая 1989 | ||
| Гиперемия RU рыжая 1991 |
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.25 | Краснодарский (RUS) | DRT | Приз Маммоны GR III C RUS | 1 | 1:41:0 | 1400 |
ж:
Кажаров А.Н.
т: Вединеева С.В. |
50 | 15 000 |
| 21.06.25 | Краснодарский (RUS) | DRT | Приз Каринки (ex Б. Приз для кобыл 2 лет) GR III C RUS | 4 | 1:24:6 | 1200 |
ж:
Кажаров А.Н.
т: Копытко В.Д. |
6,25 | 0 |