ПАРХЕСС FR
| Дата рождения: | 29.05.2017 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | гнедая |
| Тавро: | UELN : 25000117478492N |
| Заводчик: | Ruelle Jonathan (FRA) |
| Владелец: | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) (ECA) |
| Дахесс FR серая 1999 | Амер SA серая 1984 | Вафи SA серая | Шабаб SA серая |
| Сархан SA серая | |||
| Бушра SA серая 1974 | Лахум SA серая | ||
| Рахифа SA серая | |||
| Дани дю Кассу FR гнедая 1984 | Дахр FR серая 1969 | Саади FR серая 1962 | |
| Фавзиа FR рыжая 1960 | |||
| Нерва дю Кассу FR рыжая 1976 | Баруд III FR гнедая 1969 | ||
| Невадоур FR рыжая 1970 | |||
| Патчули Лакутюр FR рыжая 2011 | Аким де Дюкор FR рыжая 2005 | Акбар FR рыжая 1990 | Джелфор FR темно-рыжая 1984 |
| Фантазия FR рыжая 1972 | |||
| Ишра FR рыжая 1998 | Торнадо де Сира FR рыжая 1993 | ||
| Ишхара FR рыжая 1985 | |||
| Арабель FR рыжая 2004 | Ориент Экспресс FR темно-рыжая 1996 | Манганат FR рыжая 1972 | |
| Джуранта FR рыжая 1974 | |||
| Кибель де Буссире FR рыжая 1996 | Джелфор FR темно-рыжая 1984 | ||
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.24 | Краснодарский (RUS) | DRT | Прощальный Приз GR III C RUS | 4 | 2:26:0 | 2000 |
ж:
Николкин С.Г.
т: Кобалян Г.П. |
6,25 | 0 |
| 30.08.24 | Казанский (RUS) | PLT | Приз Президента ОАЭ | 10 | 2:12:04 | 1800 |
ж:
Кулинич Ю.В.
т: Кобалян Г.П. |
0 | 100 000 |
| 03.08.24 | Краснодарский (RUS) | DRT | Ограничительный Приз race | 3 | 2:10:8 | 1800 |
ж:
Николкин С.Г.
т: Кобалян Г.П. |
2,25 | 10 000 |
| 11.07.22 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy | 4 | 2000 | 3 | 5 881 | ||
| 26.06.22 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy | 6 | 2200 | 0 | 0 | ||
| 12.06.22 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy | 3 | 1600 | 5 | 14 603 | ||
| 14.05.22 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy | 4 | 1600 | 3 | 7 761 | ||
| 01.05.22 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa handikapowa III grupy dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej | 4 | 1800 | 3 | 8 794 | ||
| 14.11.21 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej IV grupy | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||
| 30.10.21 | Служевец (POL) | GRS | Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej wyłącznie IV grupy | 4 | 1400 | 3 | 8 008 |