БУССОЛЬ RU (Vol V, 72)
Дата рождения: | 30.03.1982 |
Дата смерти: | 01.01.2010 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Хреновской к/з (RUS) |
Владелец: | Хреновской к/з (RUS) |
Темир RU рыжая 1976 | Мускат RU рыжая 1971 | Салон RU серая 1959 | Негатив RU серая 1945 |
Соната RU рыжая 1946 | |||
Мальпия RU рыжая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Тень RU гнедая 1968 | Аракс PL гнедая 1952 | Амурат Сахиб PL серая 1932 | |
Ангара PL серая 1947 | |||
Трапеция RU гнедая 1961 | Померанец RU рыжая 1952 | ||
Тактика RU гнедая 1943 | |||
Сафа EG темно-гнедая 1971 | Тутмос EG гнедая 1962 | Эль Сареей EG гнедая 1942 | Шахлул EG серая 1931 |
Зарифа EG гнедая 1927 | |||
Мониет эль Нефос EG рыжая 1946 | Шахлул EG серая 1931 | ||
Бинт Фолла II EG серая 1956 | Хамдан EG серая 1936 | Ибн Рабдан EG рыжая 1917 | |
Бинт Радия EG серая 1920 | |||
Фолла EG серая 1942 | |||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз maiden | 3 | 1:25:0 | 1200 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Назаров Г.Г. |
5 | 120 |
02.09.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Открытый Приз maiden | 5 | 1:46:8 | 1400 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Назаров Г.Г. |
1 | 0 |
11.08.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 1 | 1:41:6 | 1400 |
ж:
Левченко И.Г.
т: Назаров Г.Г. |
7 | 198 |
14.07.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 3 | 1:12:3 | 1000 |
ж:
Иванин Г.Н.
т: Назаров Г.Г. |
3 | 33 |
07.07.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 4 | 1:42:9 | 1400 |
ж:
Бочкалов А.А.
т: Назаров Г.Г. |
3 | 0 |
23.06.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 4 | 1:24:0 | 1000 |
ж:
Иванов А.В.
т: Назаров Г.Г. |
3 | 0 |
16.06.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 3 | 1:17:5 | 1000 |
ж:
Бочкалов А.А.
т: Назаров Г.Г. |
3 | 33 |
27.05.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 4 | 1:17:4 | 1000 |
ж:
Голышев Е.Б.
т: Назаров Г.Г. |
1 | 0 |
13.05.84 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 2 | 1:16:0 | 1000 |
ж:
Бочкалов А.А.
т: Назаров Г.Г. |
5 | 99 |