ПАСКВИЛЬ RU (RASB Vol. I, p. 54)
| Дата рождения: | 23.05.1957 |
| Дата смерти: | 23.05.1992 |
| Пол: | жеребец |
| Масть: | серая |
| Промеры (в/х – о/г – о/п): | 154.0-176.0-19.5 |
| № ГПК: | RASB 59 |
| Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Бонитировка: класс элита, 1962 г. р. Скакал 2 лет в Пятигорске 4 раза: 0, 1, 1, 0, 2; 1400 - 1.45. В 1968 г. продан в Грузинскую ССР. Точная дата смерти неизвестна.
| Корей RU рыжая 1939 | Канн FR рыжая 1927 | Денустэ FR рыжая 1921 | Латиф FR гнедая 1903 |
| Джайма FR рыжая 1913 | |||
| Кита FR рыжая 1904 | Моургадек EG рыжая 1893 | ||
| Кебира FR серая 1886 | |||
| Риксалина GB рыжая 1929 | Расим GB рыжая 1922 | Расим GB рыжая 1906 | |
| Рим GB рыжая 1910 | |||
| Риссла GB рыжая 1917 | Берк GB гнедая 1909 | ||
| Рисала GB рыжая 1900 | |||
| Проверка RU серая 1948 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 | Кохейлан I HU серая 1922 |
| Дзиванна PL серая 1922 | |||
| Рисальма GB рыжая 1932 | Шарир GB гнедая 1923 | ||
| Риссла GB рыжая 1917 | |||
| Влодарка PL серая 1938 | Офир PL гнедая 1933 | Кухайлан Хайфи PL гнедая 1923 | |
| Дзива PL гнедая 1922 | |||
| Кева PL серая 1923 | |||
| Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.59 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 3 | 2:16 | 1600 |
ж:
Севостьянов Н.Т.
т: Макаров И.Г. |
3 | 30 |
| 29.08.59 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr араб, терск (1970-е ахт) GR III A RUS | 5 | 1:28 | 1200 |
ж:
Севостьянов Н.Т.
т: Макаров И.Г. |
0 | 0 |
| 08.08.59 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 3 | 1:41 | 1400 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Макаров И.Г. |
3 | 30 |
| 25.07.59 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr араб, терск (1970-е ахт) maiden | 5 | 1:45 | 1400 |
ж:
Севостьянов Н.Т.
т: Макаров И.Г. |
0 | 0 |
| 11.07.59 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr араб, терск (1970-е ахт) GR III A RUS | 5 | 1:37 | 1200 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Макаров И.Г. |
1 | 0 |
| 13.06.59 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка V Gr араб, терск (1970-е ахт) listed | 2 | 1:13 | 1000 |
ж:
Шавуев М.А.
т: Макаров И.Г. |
5 | 75 |