АНАКОНДА RU (Vol. VI, p. 40)
Дата рождения: | 13.01.1981 |
Дата смерти: | 13.01.2016 |
Пол: | кобыла |
Масть: | серая |
Промеры (в/х – о/г – о/п): | 148.0-166.0-18.5 |
№ ГПК: | RASB 569 |
Тавро: | 41 |
Заводчик: | Птичий АОЗТ (RUS) |
Владелец: | Загемюллер Кай-Уве (RUS) |
Использовалась в Терском к/з в 1984-1992 гг., в АО "Терек" в 1993-1994 гг. Продана в 1994 г. Точная дата смерти неизвестна.
Пятигорск RU гнедая 1976 | Тополь RU гнедая 1958 | Прибой RU рыжая 1944 | Пиолун PL рыжая 1934 |
Рисальма GB рыжая 1932 | |||
Тактика RU гнедая 1943 | Таки Пан PL гнедая 1937 | ||
Крона RU рыжая 1939 | |||
Перикола RU рыжая 1962 | Книппель RU рыжая 1954 | Корей RU рыжая 1939 | |
Парфюмерия RU рыжая 1945 | |||
Плакса RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Креатура RU гнедая 1941 | |||
Ночка RU серая 1963 | Сэмен PL серая 1956 | Лаур PL серая 1946 | Лотник PL серая 1938 |
Калина PL серая 1937 | |||
Сокора PL гнедая 1936 | Харды PL гнедая 1926 | ||
Галина PL гнедая 1926 | |||
Напарница I RU серая 1945 | Насим GB серая 1922 | Сковронек PL серая 1909 | |
Насра GB гнедая 1908 | |||
Плетка PL серая 1934 | Кохейлан I HU серая 1922 | ||
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 3 | 1:11:2 | 1000 |
ж:
Мельников В.П.
т: Хубулов А.В. |
5 | 47 |
10.09.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 5 | 1:26:0 | 1200 |
ж:
Карпов М.В.
т: Хубулов А.В. |
2 | 0 |
27.08.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 3 | 1:24:2 | 1200 |
ж:
Горбунов И.Г.
т: Хубулов А.В. |
7 | 141 |
14.08.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 5 | 1:39:9 | 1400 |
ж:
Цамбов Р.А.
т: Хубулов А.В. |
1 | 0 |
16.07.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка III Gr GR III C RUS | 2 | 1:25:2 | 1200 |
ж:
Горбунов И.Г.
т: Хубулов А.В. |
7 | 141 |
25.06.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 1 | 1:13:8 | 1000 |
ж:
Мельников В.П.
т: Хубулов А.В. |
7 | 198 |
29.05.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Скачка IV Gr race | 4 | 1:30:2 | 1000 |
ж:
Мельников В.П.
т: Хубулов А.В. |
1 | 0 |
02.05.83 | Пятигорский Ст (RUS) | DRT | Пробный Приз для кобыл GR III C RUS | 8 | 1:50:7 | 1200 |
ж:
Мельников В.П.
т: Хубулов А.В. |
-1 | 0 |