ДЖЕССОРКА US
| Дата рождения: | 01.01.1984 |
| Дата смерти: | 01.01.2010 |
| Пол: | кобыла |
| Масть: | серая |
| № ГПК: | AHR 301243; AHSB 20956 |
33(10-3-4)
| Самтир PL рыжая 1971 | Самбор PL рыжая 1965 | Чорт PL гнедая 1949 | Вельки Шлем PL гнедая 1938 |
| Форта PL гнедая 1943 | |||
| Сабеллина PL серая 1954 | Абу Афас PL гнедая 1947 | ||
| Тринча PL гнедая 1958 | Триполис PL серая 1937 | Энвер Бей PL серая 1923 | |
| Кахира PL гнедая 1929 | |||
| Кохана PL гнедая 1952 | Вельки Шлем PL гнедая 1938 | ||
| Кашма PL гнедая 1939 | |||
| Диморка US серая 1968 | Димрак US гнедая 1968 | Эль Азрак PL гнедая 1960 | Фахер PL серая 1953 |
| Эллора PL гнедая 1950 | |||
| Диматра PL серая 1950 | Вельки Шлем PL гнедая 1938 | ||
| Иматра PL серая 1936 | |||
| Брусса II ES серая 1958 | Уад-эль-Кебир ES серая 1953 | Конго ES серая 1941 | |
| Хиландера ES серая 1942 | |||
| Лакме ES серая 1945 | Тетуан ES серая 1938 | ||
| Семирамис ES серая 1931 |