ТАНЦОР RU (Vol 9,81)
Дата рождения: | 12.02.1999 |
Пол: | жеребец |
Масть: | рыжая |
Заводчик: | Самоволов к/з (RUS) |
Владелец: | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) (MDE) |
Наган RU серая 1988 | Нимроз RU серая 1979 | Момент RU серая 1969 | Салон RU серая 1959 |
Мальпия RU рыжая 1958 | |||
Низина RU серая 1974 | Набег RU гнедая 1966 | ||
Нить RU серая 1968 | |||
Вспышка RU рыжая 1983 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 | |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Прихоть RU рыжая 1967 | Спорт RU рыжая 1957 | ||
Перикола RU рыжая 1962 | |||
Трасса RU серая 1992 | Аспект RU рыжая 1981 | Нафталин RU гнедая 1977 | Тополь RU гнедая 1958 |
Непрядва RU серая 1964 | |||
Патриотка RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | ||
Пика RU рыжая 1962 | |||
Тантра RU серая 1977 | Наследник RU серая 1961 | Нил EG серая 1951 | |
Ниточка RU серая 1948 | |||
Тень RU гнедая 1968 | Аракс PL гнедая 1952 | ||
Трапеция RU гнедая 1961 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.07 | Абу Даби (ARE) | GRS | The Royal Birkdale Sponsored By ADEC | 11 | 1400 | -4 | 0 | ||
16.11.06 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | DUBAL Cup | 11 | 1800 | -4 | 0 | ||
02.04.06 | Абу Даби (ARE) | GRS | Al-Muhairi Golden Shaheen | 13 | 1600 | -2 | 0 | ||
08.02.04 | Абу Даби (ARE) | GRS | Race | 7 | 1400 | -1 | 0 | ||
04.01.04 | Абу Даби (ARE) | GRS | Al Ajban | 8 | 1300 | -2 | 0 |