ШИ'ХАБ (SHE'HAB) RU
Дата рождения: | 01.01.1988 |
Пол: | жеребец |
Масть: | серая |
Заводчик: | Терский № 169 к/з (RUS) |
Владелец: | HH The President (ARE) |
продана в ОАЭ, жеребой от Неаполя в 1987 году
Неаполь RU серая 1972 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | Мансур EG серая 1921 |
Бинт Самиха EG гнедая 1925 | |||
Есрея EG серая 1943 | Шейх эль Араб EG серая 1933 | ||
Хинд EG гнедая 1929 | |||
Нальпа RU серая 1964 | Померанец RU рыжая 1952 | Прибой RU рыжая 1944 | |
Маммона PL гнедая 1939 | |||
Ниточка RU серая 1948 | Насим GB серая 1922 | ||
Тараща PL серая 1937 | |||
Вилейка RU рыжая 1983 | Кумир RU рыжая 1973 | Мак RU рыжая 1956 | Корей RU рыжая 1939 |
Мадила DE рыжая 1942 | |||
Капелла RU рыжая 1957 | Прибой RU рыжая 1944 | ||
Канитель RU рыжая 1946 | |||
Плазма RU серая 1978 | Асуан EG серая 1958 | Назир EG серая 1934 | |
Есрея EG серая 1943 | |||
Полночь RU серая 1961 | Нил EG серая 1951 | ||
Панкарта RU рыжая 1954 |
Дата | Ипподром | Дорожка | Скачка | Место | Время | Дистанция | Жокей/Тренер | Баллы | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.94 | Абу Даби (ARE) | GRS | Гандикап (15000 АЭД/3306 евро) | 1 | 1200 | 7 | 0 | ||
15.04.94 | Джебель Али (ARE) | SND | Мэйден (25000 АЭД / 5510 евро) | 15 | 1000 | 0 | |||
18.03.94 | Абу Даби (ARE) | GRS | Мэйден (40000 АЭД / 8816 евро | 11 | 1000 | -5 | 0 | ||
03.03.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Гандикап (30000 АЭД/6612 евро) | 9 | 1600 | -3 | 0 | ||
13.02.94 | Над аль Шеба (ARE) | DRT | Скачка (40000 АЭД / 8816 евро) | 12 | 1800 | -6 | 0 |